Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:50.70 01:40.38
2 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:50.80 +00.10 01:40.47
3 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:50.81 +00.11 01:40.01
4 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:50.82 +00.12 01:40.03
5 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:50.87 +00.17 01:39.86
6 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:50.88 +00.18 01:40.89
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:50.89 +00.19 01:39.84
8 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:50.94 +00.24 01:40.89
9 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:50.95 +00.25 01:40.52
10 Thomas HetteggerT. Hettegger AUTAUT 00:50.96 +00.26 01:40.96
11 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:51.00 +00.30 01:39.83
12 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:51.03 +00.33 01:40.34
13 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:51.06 +00.36 01:41.13
14 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:51.10 +00.40 01:41.05
15 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:51.20 +00.50 01:41.19
16 Erik ReadE. Read CANCAN 00:51.21 +00.51 01:41.24
17 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:51.25 +00.55 01:40.30
18 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:51.33 +00.63 01:39.79
19 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:51.34 +00.64 01:40.24
20 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:51.46 +00.76 01:40.50
21 Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:51.51 +00.81 01:41.34
22 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:51.59 +00.89 01:41.14
23 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:51.78 +01.08 01:41.13
24 Timon HauganT. Haugan NORNOR 00:54.42 +03.72 01:44.55
25 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 01:01.54 +10.84 01:51.61
26 Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 01:06.95 +16.25 01:57.08
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA Torfehler
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler
Out Kamen ZlatkovK. Zlatkov BULBUL Torfehler
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER Torfehler
Out Steffan WinkelhorstS. Winkelhorst NEDNED Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler
Out Kai AlaertsK. Alaerts BELBEL Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler
Out Michal JasiczekM. Jasiczek POLPOL Torfehler
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE Torfehler
Out Mark EngelM. Engel USAUSA Torfehler
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO Torfehler
Out Maxime RizzoM. Rizzo FRAFRA Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler
Out Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT Sturz Sturz
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Michael MattM. Matt AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR
Out Fabian BacherF. Bacher ITAITA
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI
Out David KettererD. Ketterer GERGER
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT
Out Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN
Out Marc DigruberM. Digruber AUTAUT
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER
Out Philip BrownP. Brown CANCAN
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA
Out Patrick ThalerP. Thaler ITAITA
Out Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO
Out Philipp SchmidP. Schmid GERGER
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE
Out Cristian DevilleC. Deville ITAITA
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO
Out Gustav LundbaeckG. Lundbaeck SWESWE
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN
Out Laurie TaylorL. Taylor GBRGBR
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA