Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:54.32 01:51.18
2 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:54.62 +00.30 01:51.46
3 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 00:54.63 +00.31 01:52.19
4 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 00:54.82 +00.50 01:53.94
5 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 00:54.84 +00.52 01:51.96
6 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:54.87 +00.55 01:52.28
7 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 00:54.89 +00.57 01:53.14
8 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:54.90 +00.58 01:52.84
9 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:54.91 +00.59 01:53.96
10 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:54.96 +00.64 01:53.89
11 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:54.98 +00.66 01:51.72
12 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:55.03 +00.71 01:52.08
13 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 00:55.34 +01.02 01:53.34
14 Roberto NaniR. Nani ITAITA 00:55.55 +01.23 01:54.59
15 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 00:55.60 +01.28 01:54.43
16 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 00:55.68 +01.36 01:53.99
17 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 00:55.76 +01.44 01:52.91
18 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 00:55.80 +01.48 01:53.93
19 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:55.83 +01.51 01:54.77
20 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 00:55.86 +01.54 01:54.50
21 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:55.87 +01.55 01:53.88
22 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:55.95 +01.63 01:54.84
23 Florian EisathF. Eisath ITAITA 00:56.00 +01.68 01:53.57
24 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 00:56.07 +01.75 01:54.21
25 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:56.37 +02.05 01:55.00
26 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:56.50 +02.18 01:54.62
27 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 00:56.63 +02.31 01:55.62
28 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:56.76 +02.44 01:55.29
29 Tommy FordT. Ford USAUSA 00:56.93 +02.61 01:54.56
30 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:02.59 +08.27 02:01.10
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN Sturz
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT Sturz
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR Torfehler
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR DNS
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT Torfehler
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Sturz
Out David KettererD. Ketterer GERGER DNS
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS Torfehler
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Sturz
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE Torfehler
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER DNS
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA
Out Erik ReadE. Read CANCAN
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA
Out Philip BrownP. Brown CANCAN
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN
Out Filip ForejtekF. Forejtek CZECZE
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED
Out Dan Alex GrahnD. Alex Grahn SWESWE
Out Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL