Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:50.29 Sturz
2 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:50.43 +00.14 01:42.83
3 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:50.47 +00.18 01:43.20
4 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:50.75 +00.46 01:44.15
5 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:50.83 +00.54 Torfehler
6 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:50.90 +00.61 01:43.76
7 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:50.91 +00.62 01:43.92
8 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:50.96 +00.67 01:43.58
9 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:50.97 +00.68 01:43.96
10 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:50.99 +00.70 01:44.13
11 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:51.01 +00.72 01:43.37
12 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:51.02 +00.73 01:43.28
13 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:51.06 +00.77 01:43.37
14 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:51.07 +00.78 01:43.71
15 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:51.12 +00.83 01:44.42
16 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:51.13 +00.84 01:43.73
16 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:51.13 +00.84 01:44.44
18 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:51.15 +00.86 Torfehler
19 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:51.18 +00.89 Torfehler
20 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:51.20 +00.91 01:43.54
21 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:51.31 +01.02 Torfehler
22 Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:51.36 +01.07 01:44.27
23 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:51.37 +01.08 01:44.13
24 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:51.39 +01.10 01:43.79
25 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:51.41 +01.12 Torfehler
26 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:51.53 +01.24 01:44.17
27 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:51.58 +01.29 01:43.78
27 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:51.58 +01.29 01:44.52
29 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:51.85 +01.56 01:44.33
29 Erik ReadE. Read CANCAN 00:51.85 +01.56 01:44.42
31 Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:51.86 +01.57
32 Philipp SchmidP. Schmid GERGER 00:51.89 +01.60
33 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 00:51.93 +01.64
34 Robby KelleyR. Kelley USAUSA 00:51.95 +01.66
35 Philip BrownP. Brown CANCAN 00:52.01 +01.72
36 Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:52.07 +01.78
37 Mark EngelM. Engel USAUSA 00:52.08 +01.79
38 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:52.10 +01.81
39 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:52.12 +01.83
40 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:52.15 +01.86
41 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE 00:52.18 +01.89
41 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:52.18 +01.89
43 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:52.21 +01.92
44 Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 00:52.22 +01.93
45 Matej FalatM. Falat SVKSVK 00:52.26 +01.97
46 Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN 00:52.30 +02.01
46 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:52.30 +02.01
48 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:52.34 +02.05
49 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:52.43 +02.14
50 Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:52.50 +02.21
51 Alex VinatzerA. Vinatzer ITAITA 00:52.54 +02.25
52 Hig RobertsH. Roberts USAUSA 00:52.66 +02.37
53 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:52.74 +02.45
54 Simon RuelandS. Rueland AUTAUT 00:52.78 +02.49
55 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:52.88 +02.59
56 Jens HenttinenJ. Henttinen FINFIN 00:53.02 +02.73
57 Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:53.03 +02.74
57 Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO 00:53.03 +02.74
59 Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN 00:53.24 +02.95
60 Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE 00:53.36 +03.07
61 Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT 00:53.43 +03.14
62 Michal JasiczekM. Jasiczek POLPOL 00:53.54 +03.25
63 Anton CassmanA. Cassman SWESWE 00:54.05 +03.76
64 Yuri DanilochkinY. Danilochkin BLRBLR 00:55.34 +05.05
65 Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI 00:55.38 +05.09
66 Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:57.76 +07.47
Out Patrick ThalerP. Thaler ITAITA Torfehler Torfehler
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI Torfehler Torfehler
Out Teddy TakkiT. Takki FINFIN Torfehler Torfehler
Out Sung-Hyun KyungS. Kyung KORKOR Torfehler Torfehler
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO Torfehler Torfehler
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA Torfehler Torfehler
Out Kamen ZlatkovK. Zlatkov BULBUL Torfehler Torfehler
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER Torfehler Torfehler
Out Matthias BrüggerM. Brügger SUISUI Torfehler Torfehler
Out Laurie TaylorL. Taylor GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN Torfehler Torfehler
Out David KettererD. Ketterer GERGER Torfehler Torfehler
Out Steffan WinkelhorstS. Winkelhorst NEDNED Torfehler Torfehler
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA Torfehler Torfehler
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Arttu NiemelaA. Niemela FINFIN Torfehler Torfehler
Out Robin BackR. Back FINFIN Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Semyel BissigS. Bissig SUISUI Torfehler Torfehler
Out Björn BrudevollB. Brudevoll NORNOR Torfehler Torfehler
Out Gustav LundbaeckG. Lundbaeck SWESWE Torfehler Torfehler
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Victor MalmstromV. Malmstrom FINFIN Torfehler Torfehler