Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:15.29 02:33.60
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:15.61 +00.32 02:32.51
3 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:15.69 +00.40 02:31.72
4 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:15.83 +00.54 02:32.64
5 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:15.90 +00.61 02:34.47
6 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 01:15.97 +00.68 02:34.18
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:16.07 +00.78 02:33.04
8 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:16.38 +01.09 02:33.39
9 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:16.51 +01.22 02:34.62
10 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:16.53 +01.24 02:34.76
11 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:16.59 +01.30 02:33.13
12 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:16.60 +01.31 02:33.96
13 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:16.63 +01.34 02:34.64
14 Benedikt StaubitzerB. Staubitzer GERGER 01:16.66 +01.37 02:34.19
15 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:16.69 +01.40 02:35.36
16 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:16.71 +01.42 02:34.31
17 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:16.78 +01.49 02:34.02
18 Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 01:16.86 +01.57 02:34.55
19 Axel William PatrickssonA. William Patricksson NORNOR 01:17.02 +01.73 02:34.89
19 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:17.02 +01.73 02:35.17
21 Cyprien RichardC. Richard FRAFRA 01:17.14 +01.85 02:34.94
22 Massimiliano BlardoneM. Blardone ITAITA 01:17.16 +01.87 02:35.54
23 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:17.26 +01.97 02:34.60
24 Christoph NösigC. Nösig AUTAUT 01:17.28 +01.99 02:35.58
25 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:17.32 +02.03 02:35.07
26 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 01:17.41 +02.12 02:36.09
27 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:17.57 +02.28 02:35.19
28 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:17.70 +02.41 02:34.86
29 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:17.72 +02.43 02:34.86
30 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:18.08 +02.79 02:36.21
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Sturz
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Torfehler
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT Torfehler
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler
Out Morgan MegarryM. Megarry CANCAN Sturz
Out Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA Torfehler
Out Mark EngelM. Engel USAUSA Torfehler
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR Torfehler
Out Marcus SandellM. Sandell FINFIN
Out Brennan RubieB. Rubie USAUSA
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT
Out Manuel PleischM. Pleisch SUISUI
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT
Out Tyler WerryT. Werry CANCAN
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN
Out Tim JitloffT. Jitloff USAUSA
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Kieffer ChristiansonK. Christianson USAUSA
Out Morgan PridyM. Pridy CANCAN
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Axel EsteveA. Esteve ANDAND
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA
Out Daniel PaulusD. Paulus CZECZE
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL
Out Samuel DuprattS. Dupratt USAUSA
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL
Out Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE
Out Klemen KosiK. Kosi SLOSLO
Out Alex ZingerleA. Zingerle ITAITA