Luis Suarez Luis Suarez

Gruppe South 3 (Leagues Cup)
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Inter Miami CF 2 5 2 0 0 6
logo 2
Cruz Azul 2 -1 0 1 1 2
logo 3 Atlanta United FC 2 -4 0 1 1 1
Playoffs
MLS (Major League Soccer)
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Inter Miami CF 14 15 8 4 2 28
logo 2 FC Cincinnati 13 6 8 3 2 27
logo 3 Real Salt Lake 13 11 7 4 2 25
logo 4 New York Red Bulls 13 5 6 5 2 23
logo 5 FC Minnesota United 11 6 6 3 2 21
logo 6 Los Angeles FC 13 5 6 3 4 21
logo 7 Colorado Rapids 13 3 6 3 4 21
logo 8 Los Angeles Galaxy 13 4 5 6 2 21
logo 9 New York City FC 13 1 6 2 5 20
logo 10 Charlotte FC 13 1 6 2 5 20
logo 11 FC Toronto 13 -3 6 1 6 19
logo 12 Austin FC 13 1 5 4 4 19
logo 13 Vancouver Whitecaps FC 12 4 5 3 4 18
logo 14 Columbus Crew 12 4 4 6 2 18
logo 15 Houston Dynamo 12 -1 5 2 5 17
logo 16 DC United 13 -3 4 5 4 17
logo 17 Saint Louis City SC 12 1 3 7 2 16
logo 18 Philadelphia Union 12 1 3 5 4 14
logo 19 Nashville SC 12 -3 3 5 4 14
logo 20 Seattle Sounders 13 -1 3 4 6 13
logo 21 Portland Timbers 13 -2 3 4 6 13
logo 22 Orlando City SC 12 -6 3 4 5 13
logo 23 Atlanta United FC 12 1 3 3 6 12
logo 24 CF Montreal 12 -10 3 3 6 12
logo 25 FC Dallas 11 -4 3 2 6 11
logo 26 Sporting Kansas City 12 -2 2 5 5 11
logo 27 San Jose Earthquakes 13 -10 3 1 9 10
logo 28 Chicago Fire 13 -11 2 4 7 10
logo 29 New England Revolution 11 -13 2 1 8 7
Champions League
Eastern Conference (Major League Soccer)
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Inter Miami CF 14 15 8 4 2 28
logo 2
FC Cincinnati 13 6 8 3 2 27
logo 3
New York Red Bulls 13 5 6 5 2 23
logo 4
New York City FC 13 1 6 2 5 20
logo 5
Charlotte FC 13 1 6 2 5 20
logo 6
FC Toronto 13 -3 6 1 6 19
logo 7
Columbus Crew 12 4 4 6 2 18
logo 8
DC United 13 -3 4 5 4 17
logo 9
Philadelphia Union 12 1 3 5 4 14
logo 10 Nashville SC 12 -3 3 5 4 14
logo 11 Orlando City SC 12 -6 3 4 5 13
logo 12 Atlanta United FC 12 1 3 3 6 12
logo 13 CF Montreal 12 -10 3 3 6 12
logo 14 Chicago Fire 13 -11 2 4 7 10
logo 15 New England Revolution 11 -13 2 1 8 7
Playoffs
Qualifikationsspiele