Ewige Bestenliste - Weltcup Herren
Pos. | Fahrer | Siege | ABF | SG | RTL | SL | SKB | KB | CE | PAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I. Stenmark (SWE) | 86 | - | - | 46 | 40 | - | - | - | - | |
2. | Marcel Hirscher (AUT) | 67 | - | 1 | 32 | 32 | - | - | 2 | - | |
3. | Hermann Maier (AUT) | 54 | 15 | 24 | 14 | - | - | 1 | - | - | |
4. | Alberto Tomba (ITA) | 50 | - | - | 15 | 35 | - | - | - | - | |
5. | Marco Odermatt (SUI) | 46 | 4 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | |
. | Marc Girardelli (LUX) | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | - | 11 | - | - | |
7. | P. Zurbriggen (SUI) | 40 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | 11 | - | - | |
8. | Benni Raich (AUT) | 36 | - | 1 | 14 | 14 | 6 | 1 | - | - | |
. | Aksel Svindal (NOR) | 36 | 14 | 17 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
10. | Alexis Pinturault | 34 | - | 1 | 18 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | |
11. | Bode Miller (USA) | 33 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | - | - | |
12. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 33 | - | - | 8 | 25 | - | - | - | - | |
13. | S. Eberharter (AUT) | 29 | 18 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | |
14. | Phil Mahre (USA) | 27 | - | - | 7 | 9 | - | 11 | - | - | |
15. | Franz Klammer (AUT) | 26 | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
15. | Ivica Kostelic (CRO) | 26 | - | 1 | - | 15 | 5 | 4 | 1 | - | |
17. | Ted Ligety (USA) | 25 | - | - | 24 | - | - | 1 | - | - | |
18. | Dominik Paris (ITA) | 24 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
. | Peter Müller (SUI) | 24 | 19 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | |
. | Gustav Thöni (ITA) | 24 | - | - | 11 | 9 | - | 4 | - | - | |
21. | Michael von Grünigen (SUI) | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | |
. | Kjetil Jansrud (NOR) | 23 | 8 | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
... | |||||||||||
Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 21 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
Vincent Kriechmayr (AUT) | 18 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
Beat Feuz (SUI) | 16 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
Matthias Mayer (AUT) | 11 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | ||
Clement Noel (FRA) | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
Siege nach Nationen
Pos. | Nation | Gesamt | Abfahrt | Super G | RTL | Slalom | Kombi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 554 | 192 | 87 | 112 | 133 | 24 |
2 | Schweiz | 351 | 136 | 52 | 103 | 26 | 31 |
3 | Norwegen | 207 | 52 | 51 | 33 | 55 | 14 |
4 | Italien | 195 | 47 | 19 | 49 | 75 | 5 |
5 | Frankreich | 172 | 33 | 7 | 44 | 72 | 12 |
6 | USA | 130 | 31 | 10 | 44 | 29 | 19 |
7 | Schweden | 120 | 0 | 28 | 53 | 59 | 0 |
9 | Deutschland | 56 | 10 | 8 | 3 | 30 | 2 |
8 | Luxemburg | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | 11 |
10 | Kanada | 39 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kroatien | 29 | - | 1 | 3 | 16 | 9 |
12 | Liechtenstein | 24 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Ewige Bestenliste - Podestplätze
Pos. | Athlet | Nation | Podestplätze |
|---|---|---|---|
1. | Ingemar Stenmark | SWE | 155 |
2. | Marcel Hirscher | AUT | 138 |
3. | Marc Girardelli | LUX | 100 |
4. | Hermann Maier | AUT | 96 |
5. | Henrik Kristoffersen | NOR | 95 |
6. | Benjamin Raich | AUT | 92 |
7. | Marco Odermatt | SUI | 89 |
8. | Alberto Tomba | ITA | 88 |
9. | Pirmin Zurbriggen | SUI | 83 |
10. | Aksel Lund Svindal | NOR | 80 |
11. | Bode Miller | USA | 79 |
12. | Alexis Pinturault | FRA | 77 |
13. | Stephan Eberharter | AUT | 75 |
*) Die FIS führt bei Marc Girardelli offiziell "nur" 97 Podestplätze, in vielen Berichten werden für den Luxemburger allerdings 100 Podestplätze angegeben.