Gesamtweltcup-Sieger - Details
Saison | Rennen | Sieger | Punkte | Siege | Top3 | Top10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Alexis Pinturault | FRA | 1260 | 5 | 9 | 19 | ||
2019/20 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 1202 | 1 | 7 | 22 | ||
2018/19 | Hirscher Marcel | AUT | 1546 | 10 | 15 | 20 | ||
2017/18 | Hirscher Marcel | AUT | 1620 | 13 | 16 | 19 | ||
2016/17 | Hirscher Marcel | AUT | 1599 | 6 | 16 | 20 | ||
2015/16 | Hirscher Marcel | AUT | 1795 | 8 | 19 | 23 | ||
2014/15 | 37 | Hirscher Marcel | AUT | 1448 | 8 | 14 | 18 | |
2013/14 | 34 | Hirscher Marcel | AUT | 1222 | 5 | 13 | 16 | |
2012/13 | 34 | Hirscher Marcel | AUT | 1535 | 6 | 19 | 19 | |
2011/12 | 44 | Hirscher Marcel | AUT | 1355 | 9 | 14 | 17 | |
2010/11 | 36 | Kostelic Ivica | CRO | 1356 | 7 | 10 | 16 | |
2009/10 | 34 | Janka Carlo | SUI | 1197 | 6 | 10 | 16 | |
2008/09 | 36 | Svindal Aksel-Lund | NOR | 1009 | 3 | 7 | 16 | |
2007/08 | 40 | Miller Bode | USA | 1409 | 6 | 11 | 19 | |
2006/07 | 36 | Svindal Aksel-Lund | NOR | 1268 | 5 | 8 | 16 | |
2005/06 | 37 | Raich Benjamin | AUT | 1410 | 7 | 12 | 19 | |
2004/05 | 36 | Miller Bode | USA | 1648 | 7 | 14 | 23 | |
2003/04 | 39 | Maier Hermann | AUT | 1265 | 5 | 9 | 19 | |
2002/03 | 37 | Eberharter Stephan | AUT | 1333 | 9 | 13 | 16 | |
2001/02 | 35 | Eberharter Stephan | AUT | 1702 | 10 | 17 | 24 | |
2000/01 | 33 | Maier Hermann | AUT | 1618 | 13 | 15 | 19 | |
1999/00 | 40 | Maier Hermann | AUT | 2000 | 10 | 22 | 25 | |
1998/99 | 35 | Kjus Lasse | NOR | 1465 | 6 | 11 | 22 | |
1997/98 | 37 | Maier Hermann | AUT | 1685 | 10 | 19 | 22 | |
1996/97 | 37 | Alphand Luc | FRA | 1130 | 6 | 9 | 17 | |
1995/96 | 35 | Kjus Lasse | NOR | 1216 | 4 | 10 | 17 | |
1994/95 | 32 | Tomba Alberto | ITA | 1150 | 11 | 11 | 12 | |
1993/94 | 35 | Aamodt Kjetil Andre | NOR | 1392 | 4 | 8 | 24 | |
1992/93 | 34 | Girardelli Marc | LUX | 1379 | 6 | 7 | 21 | |
1991/92 | 34 | Accola Paul | SUI | 1699 | 7 | 14 | 24 | |
1990/91 | 29 | Girardelli Marc | LUX | 242 | 3 | 9 | 16 | |
1989/90 | 34 | Zurbriggen Pirmin | SUI | 357 | 6 | 9 | 25 | |
1988/89 | 32 | Girardelli Marc | LUX | 407 | 9 | 13 | 22 | |
1987/88 | 32 | Zurbriggen Pirmin | SUI | 310 | 3 | 12 | 21 | |
1986/87 | 34 | Zurbriggen Pirmin | SUI | 339 | 11 | 15 | 24 | |
1985/86 | 47 | Girardelli Marc | LUX | 294 | 3 | 9 | 24 | |
1984/85 | 36 | Girardelli Marc | LUX | 262 | 11 | 14 | 17 | |
1983/84 | 38 | Zurbriggen Pirmin | SUI | 256 | 4 | 12 | 19 | |
1982/83 | 38 | Mahre Phil | USA | 285 | 6 | 13 | 20 | |
1981/82 | 34 | Mahre Phil | USA | 309 | 9 | 21 | 22 | |
1980/81 | 36 | Mahre Phil | USA | 266 | 6 | 12 | 24 | |
1979/80 | 27 | Wenzel Andreas | LIE | 204 | 3 | 6 | 15 | |
1978/79 | 33 | Luescher Peter | SUI | 186 | 3 | 10 | 16 | |
1977/78 | 23 | Stenmark Ingemar | SWE | 150 | 7 | 13 | 14 | |
1976/77 | 33 | Stenmark Ingemar | SWE | 339 | 10 | 14 | 16 | |
1975/76 | 26 | Stenmark Ingemar | SWE | 249 | 6 | 12 | 14 | |
1974/75 | 27 | Thoeni Gustav | ITA | 250 | 6 | 11 | 18 | |
1973/74 | 21 | Gros Piero | ITA | 181 | 5 | 7 | 12 | |
1972/73 | 24 | Thoeni Gustav | ITA | 166 | 3 | 7 | 10 | |
1971/72 | 21 | Thoeni Gustav | ITA | 154 | 1 | 7 | 11 | |
1970/71 | 24 | Thoeni Gustav | ITA | 155 | 4 | 12 | 14 | |
1969/70 | 28 | Schranz Karl | AUT | 148 | 4 | 8 | 17 | |
1968/69 | 22 | Schranz Karl | AUT | 182 | 5 | 8 | 13 | |
1967/68 | 20 | Killy Jean Claude | FRA | 200 | 6 | 10 | 12 | |
1966/67 | 17 | Killy Jean Claude | FRA | 225 | 12 | 14 | 15 |
Punkterekorde im Gesamtweltcup>>>
Größte/Knappste Vorsprünge im Gesamtweltcup>>>
Textquelle: © LAOLA1.at Zum Seitenanfang » KOMMENTARE..Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.