news

LAOLA1-Bilanz der Ski-Saison 2014/15

LAOLA1-Bilanz der Ski-Saison 2014/15

Beide Gesamtweltcupsieger, dazu drei kleine Kristallkugeln. 23 Siege und 64 Podestplätze.

So liest sich die Saisonbilanz des ÖSV-Teams 2014/15. Trotz diverser Probleme (Stichwort "Abfahrtskrise" zu Saisonbeginn, Slalom-Nachwuchs) eine sehr erfolgreiche Saison für das rot-weiß-rote Ski-Team.

Wir haben für euch in der Statistik gewühlt und haben für euch die Zahlen zur Saison 2014/15.

Vergleich der Saisonen

Siege und Podestplätze - ÖSV gesamt:

Erklärung: In der Grafik bezieht sich der Wert Podestplätze auf 2. und 3. Ränge (ohne Siege).

In der untenstehenden Tabelle beinhaltet der Wert Podestplätze auch die Siege.

14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07
Siege 23 (69) 18 (60) 11 (69) 24 (81) 17 (69) 14 (66) 18 (70) 24 (75) 35 (71)
Podium 64 60 57 68 48 49 53 72 86
(207) (180) (207) (243) (207) (198) (210) (225) (213)
S DH 4 (18) 5 (18) 1 (15) 3 (19) 4 (17) 0 (16) 3 (16) 2 (18) 6 (20)
P DH 17 (54) 16 (54) 10 (45) 14 (57) 14 (51) 4 (48) 11 (48) 11 (54) 17 (60)
S SG 4 (14) 1 (12 1 (11) 2 (15) 3 (12) 2 (13) 2 (12) 6 (14) 6 (12)
P SG 15 (42) 13(36) 8 (33) 8 (45) 9 (36) 9 (39) 6 (36) 19 (42) 19 (36)
S SL 4 (19) 6(17) 6 (22) 13 (21) 9 (19) 8 (17) 4 (19) 13 (20) 13 (19)
P SL 10 (57) 15 (51) 20 (66) 22 (63) 17 (57) 20 (51) 14 (57) 24 (60) 26 (57)
S RTL 10 (15) 6 (16) 3 (17) 5 (18) 1 (12) 3 (14) 7 (15) 3 (15) 7 (13)
P RTL 19 (45) 14 (48) 14 (51) 20 (54) 3 (36) 10 (42) 16 (45) 14 (45) 14 (37)
S KB 1 (3) 0 (3) 0 (4) 1 (6) 0 (7) 1 (6) 2 (7) 0 (8) 4 (7)
P KB 2 (9) 2 (9) 4 (12) 3 (18) 4 (21) 7 (18) 6 (21) 4 (24) 10 (21)

Siege und Podestplätze - relative Zahlen

Siege ÖSV - Aufschlüsselung nach Damen und Herren

Siege und Podestplätze - ÖSV-Herren

Siege und Podestplätze - ÖSV-Damen:

Saisonbilanz von ÖSV-Sportdirektor Hans Pum

"Es war eine ganz intensive, anstrengende Saison mit vielen emotionalen Höhepunkten. Es ist eine sehr erfolgreiche Saison gewesen, Perfekt. Wir haben mehr Stockerplätze und Siege erreicht als vergangenes Jahr."

"Anfangs hat es geheißen, wir haben eine Abfahrtskrise bei den Herren, aber da haben wir eine sehr starke Mannschaft. Ich habe immer gesagt, dass sie uns noch sehr viel Freude machen werden."

"Was mir ein Dorn im Auge ist, und wo wir sehr viel Arbeit haben, sind die technischen Disziplinen bei den Herren. Wir wissen, dass wir da sehr viel machen müssen. Ich weiß aber auch, dass wir öfters Situationen gehabt haben, wo wir mal nicht so gut drauf waren, nicht so gute Ergebnisse hatten. Wir werden auch das hinbringen."

 Über mögliche Rücktritte: "Es wird eine Herausforderung für uns, das sind Generationenwechsel immer. Wir werden das Beste tun, die jungen Leute an die Spitze heranzuführen."

Nationencup gesamt - Vergleich 13/14 und 14/15:

Nation 2013/14 2014/15 Diff
1. Österreich 11.489 11.617 128
2. Italien 5.335 6.145 810
3. Schweiz 5.773 5.362 -411
4. USA 4.801 5.069 268
5. Frankreich 4.825 5.007 182
6. Schweden 4.467 3.877 -590
7. Norwegen 3.787 3.180 -607
8. Deutschland 3.708 3.035 -673
9. Slowenien 1.410 2.070 660
10. Kanada 1.867 1.535 -332
11. Tschechien 324 633 309
12. Liechtenstein 943 603 -340
13. Russland 113 503 390
14. Slowakei 44 432 388
15. Kroatien 260 305 45
16. Spanien 134 193 59
17. Finnland 235 158 -77
18. Ungarn 80 125 45
19. Japan 100 61 -39
20. Großbritannien 8 45 37
21. Polen 1 26 25
22. Andorra 0 11 11
23. Australien 0 6 6
24. Serbien 0 4 4
25. Monaco 0 3 3

Vergleich der Top 5

Kristallkugel-Ausbeute seit 1995:

Saisonsiege nach Nationen: