news

Medaillenspiegel Sotschi nach Sportarten

Medaillenspiegel Sotschi nach Sportarten
100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
<span style=\'color: #ff0000;\'>1. <span style=\'color: #ff0000;\'>Österreich 3 4 2 9
2. USA 2 1 2 5
3. Schweiz 2 0 1 3
4. Slowenien 2 0 0 2
5. Deutschland 1 1 1 3
6. Norwegen 1 0 2 3
7. Frankreich 0 1 1 2
. Italien 0 1 1 2
9. Kroatien 0 1 0 1
10. Kanada 0 0 1 1

Ski Alpin

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Norwegen 3 1 2 6
2. Weißrussland 3 0 1 4
3. Frankreich 2 1 1 4
4. Russland 1 2 1 4
5. Ukraine 1 0 1 2
6. Slowakei 1 0 0 1
7. Tschechien 0 3 2 5
8. Deutschland 0 2 0 2
<span style=\'color: #ff0000;\'>9. <span style=\'color: #ff0000;\'>Österreich 0 1 1 2
10. Schweiz 0 1 0 1
11. Italien 0 0 1 1
. Slowenien 0 0 1 1

Biathlon

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Russland 2 0 0 2
2. Kanada 1 0 0 1
3. USA 0 1 3 4
4. Lettland 0 1 0 1
. Schweiz 0 1 0 1

Bob

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Norwegen 5 2 4 11
2. Schweden 2 5 4 11
3. Schweiz 2 0 0 2
4. Russland 1 3 1 5
5. Finnland 1 2 0 3
6. Polen 1 0 0 1
7. Frankreich 0 0 1 1
. Deutschland 0 0 1 1
. Slowenien 0 0 1 1

Langlauf

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Kanada 2 0 0 2
2. Großbritannien 0 1 1 2
. Schweden 0 1 1 2

Curling

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Kanada 2 0 0 2
2. Schweden 0 1 0 1
. USA 0 1 0 1
4. Finnland 0 0 1 1
. Schweiz 0 0 1 1

Eishockey

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Russland 3 1 1 5
2. USA 1 0 1 2
3. Japan 1 0 0 1
4. Kanada 0 3 0 3
5. Südkorea 0 1 0 1
6. Deutschland 0 0 1 1
. Italien 0 0 1 1
. Kasachstan 0 0 1 1

Eiskunstlauf

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Kanada 4 4 1 9
2. USA 3 2 2 7
3. Weißrussland 2 0 0 2
4. Frankreich 1 2 2 5
5. Australien 0 1 1 2
. China 0 1 1 2
7. Japan 0 0 1 1
. Russland 0 0 1 1
. Schweden 0 0 1 1

Freestyle Ski

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Deutschland 4 1 0 5
2. Russland 0 2 0 2
<span style=\'color: #ff0000;\'>3. <span style=\'color: #ff0000;\'>Österreich 0 1 0 1
4. Lettland 0 0 2 2
5. Italien 0 0 1 1
. USA 0 0 1 1

Rodeln

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Norwegen 2 1 1 4
2. Deutschland 1 1 1 3
3. Japan 0 1 0 1
<span style=\'color: #ff0000;\'>4. <span style=\'color: #ff0000;\'>Österreich 0 0 1 1

Nordische Kombination

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Russland 3 1 1 5
2. China 2 3 1 6
3. Südkorea 2 1 2 5
4. Kanada 1 1 1 3
5. Italien 0 1 2 3
6. USA 0 1 0 1
7. Niederlande 0 0 1 1

Short Track

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Russland 1 0 1 2
2. Großbritannien 1 0 0 1
3. USA 0 1 1 2
4. Lettland 0 1 0 1

Skeleton

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Deutschland 2 0 0 2
. Polen 2 0 0 2
<span style=\'color: #ff0000;\'>3. <span style=\'color: #ff0000;\'>Österreich 0 2 0 2
4. Japan 0 1 1 2
. Slowenien 0 1 1 2
6. Frankreich 0 0 1 1

Skispringen

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. USA 3 0 2 5
2. Russland 2 1 1 4
3. Schweiz 2 1 0 3
<span style=\'color: #ff0000;\'>4. <span style=\'color: #ff0000;\'>Österreich 1 0 1 2
. Frankreich 1 0 1 2
6. Tschechien 1 0 0 1
7. Japan 0 2 1 3
8. Kanada 0 1 1 2
 . Deutschland 0 1 1 2
. Slowenien 0 1 1 2
11. Australien 0 1 0 1
. Finnland 0 1 0 1
. Norwegen 0 1 0 1
14. Großbritannien 0 0 1 1

Snowboard

100 Nation 70Gold 70Silber 70 Bronze 70Gesamt
1. Niederlande 8 7 8 23
2. Polen 1 1 1 3
3. Tschechien 1 1 0 3
. Südkorea 1 1 0 3
5. China 1 0 0 1
6. Russland 0 1 2 3
7. Kanada 0 1 1 2

Eisschnelllauf