news

Die Siegerliste der US Open Championship

Die Siegerliste der US Open Championship
Jahr Sieger Score
2015 Jordan Spieth 275 (-5)
2014 Martin Kaymer 271 (-9)
2013 Justin Rose 281 (+1)
2012 Webb Simpson 281 (+1)
2011 Rory McIlroy 268 (-16)
2010 Graeme McDowell 284 (Even)
2009 Lucas Glover 276 (-4)
2008 Tiger Woods 283 (-1) Stechen
2007 Angel Cabrera 285 (+5)
2006 Geoff Ogilvy 285 (+5)
2005 Michael Campbell 280 (E)
2004 Retief Goosen 276 (-4)
2003 Jim Furyk 272 (-8)
2002 Tiger Woods 277 (-3)
2001 Retief Goosen 276 (-4) Stechen
2000 Tiger Woods 272 (-12)
1999 Payne Stewart 279 (-1)
1998 Lee Janzen 280 (E)
1997 Ernie Els 276 (-4)
1996 Steve Jones 278 (-2)
1995 Corey Pavin 280 (E)
1994 Ernie Els 279 (-5) Stechen
1993 Lee Janzen 272 (-8)
1992 Tom Kite 285 (-3)
1991 Payne Stewart 282 (-6) Stechen
1990 Hale Irwin 280 (-8) Stechen
1989 Curtis Strange 278 (-2)
1988 Curtis Strange 278 (-6) Stechen
1987 Scott Simpson 277 (-3)
1986 Ray Floyd 279 (-1)
1985 Andy North 279 (-1)
1984 Fuzzy Zoeller 276 (-4) Stechen
1983 Larry Nelson 280 (-4)
1982 Tom Watson 282 (-6)
1981 David Graham 273 (-7)
1980 Jack Nicklaus 272 (-8)
1979 Hale Irwin 284 (E)
1978 Andy North 285 (+1)
1977 Hubert Green 278 (-2)
1976 Jerry Pate 277 (-3)
1975 Lou Graham 287 (+3) Stechen
1974 Hale Irwin 287 (+7)
1973 Johnny Miller 279 (-5)
1972 Jack Nicklaus 290 (+2)
1971 Lee Trevino 280 (E) Stechen
1970 Tony Jacklin 281 (-7)
1969 Orville Moody 281 (+1)
1968 Lee Trevino 275 (-5)
1967 Jack Nicklaus 275 (-5)
1966 Billy Casper 278 (-2) Stechen
1965 Gary Player 282 (+2) Stechen
1964 Ken Venturi 278 (-2)
1963 Julius Boros 293 (+9) Stechen
1962 Jack Nicklaus 283 (-1) Stechen
1961 Gene Littler 281 (+1)
1960 Arnold Palmer 280 (-4)
1959 Billy Casper 282 (+2)
1958 Tommy Bolt 283 (+3)
1957 Dick Mayer 282 (+2) Stechen
1956 Cary Middlecoff 281 (+1)
1955 Jack Fleck 287 (+7) Stechen
1954 Ed Furgol 284 (+4)
1953 Ben Hogan 283 (-5)
1952 Julius Boros 281 (+1)
1951 Ben Hogan 287 (+7)
1950 Ben Hogan 287 (+7) Stechen
1949 Cary Middlecoff 286 (+2)
1948 Ben Hogan 276 (-8)
1947 Lew Worsham 282 (-2) Stechen
1946 Lloyd Mangrum 284 (-4) Stechen
1941 Craig Wood 284
1940 Lawson Little 287
1939 Byron Nelson 284
1938 Ralph Guldahl 284
1937 Ralph Guldahl 281
1936 Tony Manero 282
1935 Sam Parks, Jr 299
1934 Olin Dutra 293
1933 Johnny Goodman (Am) 287
1932 Gene Sarazen 286
1931 Billy Burke 292
1930 Bobby Jones (Am) 287
1929 Bobby Jones (Am) 294
1928 Johnny Farrell 294
1927 Tommy Armour 301
1926 Bobby Jones (Am) 293
1925 Willie Macfarlane 291
1924 Cyril Walker 297
1923 Bobby Jones (Am) 296
1922 Gene Sarazen 288
1921 Jim Barnes 289
1920 Ted Ray 295
1919 Walter Hagen 301
1916 Chick Evans (Am) 286
1915 Jerome Travers (Am) 297
1914 Walter Hagen 290
1913 Francis Ouimet (Am) 304
1912 John McDermott 294
1911 John McDermott 307
1910 Alex Smith 298
1909 George Sargent 290
1908 Fred McLeod 322
1907 Alec Ross 302
1906 Alex Smith 295
1905 Willie Anderson 314
1904 Willie Anderson 303
1903 Willie Anderson 307
1902 Laurie Auchterlonie 307
1901 Willie Anderson 331
1900 Harry Vardon 313
1899 Willie Smith 315
1898 Fred Herd 328
1897 Joe Lloyd 162
1896 James Foulis 152
1895 Horace Rawlins 173