| Spielerin | Sätze | Asse | Asse/Satz |
|---|
| 1. | Karla Borger | 19 | 20 | 1.05 |
| 2. | Emilia Nystrom | 11 | 17 | 1.55 |
| 3. | Chen Xue | 17 | 17 | 1.00 |
| 4. | Doris Schwaiger | 15 | 16 | 1.07 |
| 5. | Barbara Hansel | 14 | 15 | 1.07 |
| 25. | Katharina Schützenhöfer | 14 | 10 | 0.71 |
| 33. | Stefanie Schwaiger | 15 | 9 | 0.60 |
| Spielerin | Sätze | Blocks | Blocks/Satz |
|---|
| 1. | Liliane Maestrini | 17 | 32 | 1.88 |
| 2. | Barbara Hansel | 14 | 21 | 1.50 |
| 3. | Kira Walkenhorst | 13 | 19 | 1.46 |
| 4. | Natalia Dubovcova | 12 | 18 | 1.50 |
| 5. | Kinga Kolosinska | 11 | 16 | 1.45 |
| 9. | Stefanie Schwaiger | 15 | 16 | 1.07 |
| 65. | Katharina Schützenhöfer | 14 | 1 | 0.07 |
| 67. | Doris Schwaiger | 15 | 1 | 0.07 |
| Spielerin | Sätze | Verteidigungen | Ver./Satz |
|---|
| 1. | Karla Borger | 19 | 82 | 4.32 |
| 2. | Xi Zhang | 17 | 77 | 4.53 |
| 3. | Katharina Schützenhöfer | 14 | 62 | 4.43 |
| 4. | Brittany Hochevar | 15 | 59 | 3.93 |
| 5. | Marta Menegatti | 15 | 53 | 3.53 |
| 10. | Doris Schwaiger | 15 | 42 | 2.80 |
| 44. | Barbara Hansel | 14 | 21 | 1.50 |
| 58. | Stefanie Schwaiger | 15 | 17 | 1.13 |
Berechnung der Hitting Percentage: Angriffs-Punkte minus Fehler geteilt durch gespielte Angriffe.
| Spielerin | Angriffe | Punkte | Fehler | Hitting Perc. |
|---|
| 1. | April Ross | 145 | 99 | 12 | 0.600 |
| 2. | Emilia Nystrom | 108 | 68 | 8 | 0.556 |
| 3. | Manerat Udomchavee | 56 | 35 | 4 | 0.554 |
| 4. | Michelle Stiekema | 37 | 21 | 1 | 0.541 |
| 5. | Agatha Bednarczuk | 100 | 61 | 7 | 0.540 |
| 27. | Stefanie Schwaiger | 176 | 106 | 24 | 0.466 |
| 29. | Barbara Hansel | 83 | 48 | 10 | 0.458 |
| 55. | Doris Schwaiger | 133 | 69 | 19 | 0.376 |
| 77. | Katharina Schützenhöfer | 236 | 103 | 35 | 0.288 |