VfL Bochum
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | SV Darmstadt 98 | 7 | 8 | 16 |
![]() | SV 07 Elversberg | 7 | 6 | 16 |
![]() | Hannover 96 | 7 | 5 | 16 |
![]() | Schalke 04 | 7 | 4 | 15 |
![]() | SC Paderborn 07 | 7 | 5 | 14 |
![]() | Karlsruher SC | 7 | 2 | 14 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 5 | 12 |
![]() | Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 10 |
![]() | SC Preußen 06 Münster | 7 | -1 | 10 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 7 | -6 | 10 |
![]() | Holstein Kiel | 7 | 1 | 9 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 7 | -3 | 9 |
![]() | Hertha BSC | 7 | 1 | 8 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 7 | -6 | 7 |
![]() | SG Dynamo Dresden | 7 | -4 | 5 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 7 | -6 | 4 |
![]() | VfL Bochum | 7 | -6 | 3 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 7 | -8 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg