Mario Götze
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | PAOK Thessaloniki | 1 | 1 | 3 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 3 |
![]() | HJK Helsinki | 1 | -1 | 0 |
![]() | Aberdeen FC | 1 | -1 | 0 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 5 | 14 | 13 |
![]() | VfB Stuttgart | 5 | 10 | 12 |
![]() | RB Leipzig | 5 | 10 | 12 |
![]() | TSG Hoffenheim | 5 | 6 | 12 |
![]() | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 11 |
![]() | Bayer Leverkusen | 4 | 8 | 10 |
![]() | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 9 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 6 |
![]() | Union Berlin | 5 | 0 | 6 |
![]() | Werder Bremen | 5 | -2 | 6 |
![]() | SC Freiburg | 4 | -5 | 6 |
![]() | FC Augsburg | 5 | -4 | 5 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | -1 | 4 |
![]() | VfL Bochum | 5 | -12 | 3 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 5 | -5 | 2 |
![]() | 1. FC Köln | 5 | -5 | 1 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 5 | -10 | 1 |
![]() | FSV Mainz | 5 | -10 | 1 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg