Luis Suarez
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Inter Miami CF | 2 | 5 | 6 |
![]() | Cruz Azul | 2 | -1 | 2 |
![]() | Atlanta United FC | 2 | -4 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | SE Palmeiras SP | 3 | 2 | 5 |
![]() | Inter Miami CF | 3 | 1 | 5 |
![]() | FC Porto | 3 | -1 | 2 |
![]() | AL Ahly SC (Egy) | 3 | -2 | 2 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Philadelphia Union | 29 | 23 | 57 |
![]() | San Diego FC | 29 | 20 | 56 |
![]() | FC Cincinnati | 29 | 6 | 52 |
![]() | FC Minnesota United | 29 | 16 | 51 |
![]() | Charlotte FC | 29 | 8 | 50 |
![]() | Nashville SC | 29 | 16 | 50 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 27 | 16 | 49 |
![]() | Orlando City SC | 28 | 14 | 47 |
![]() | Inter Miami CF | 25 | 14 | 46 |
![]() | Columbus Crew | 28 | 4 | 46 |
![]() | New York City FC | 27 | 6 | 44 |
![]() | Seattle Sounders | 27 | 10 | 44 |
![]() | Los Angeles FC | 26 | 12 | 41 |
![]() | New York Red Bulls | 29 | 4 | 40 |
![]() | Chicago Fire | 27 | 2 | 39 |
![]() | Portland Timbers | 28 | -2 | 39 |
![]() | Austin FC | 27 | -4 | 38 |
![]() | Colorado Rapids | 29 | -10 | 36 |
![]() | San Jose Earthquakes | 29 | 2 | 35 |
![]() | Houston Dynamo | 28 | -9 | 32 |
![]() | Real Salt Lake | 27 | -8 | 31 |
![]() | New England Revolution | 28 | -4 | 31 |
![]() | FC Dallas | 27 | -8 | 30 |
![]() | Sporting Kansas City | 28 | -14 | 27 |
![]() | Atlanta United FC | 28 | -17 | 26 |
![]() | FC Toronto | 28 | -7 | 25 |
![]() | CF Montreal | 29 | -22 | 24 |
![]() | DC United | 29 | -28 | 24 |
![]() | Saint Louis City SC | 28 | -17 | 21 |
![]() | Los Angeles Galaxy | 27 | -23 | 19 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Philadelphia Union | 29 | 23 | 57 |
![]() | FC Cincinnati | 29 | 6 | 52 |
![]() | Charlotte FC | 29 | 8 | 50 |
![]() | Nashville SC | 29 | 16 | 50 |
![]() | Orlando City SC | 28 | 14 | 47 |
![]() | Inter Miami CF | 25 | 14 | 46 |
![]() | Columbus Crew | 28 | 4 | 46 |
![]() | New York City FC | 27 | 6 | 44 |
![]() | New York Red Bulls | 29 | 4 | 40 |
![]() | Chicago Fire | 27 | 2 | 39 |
![]() | New England Revolution | 28 | -4 | 31 |
![]() | Atlanta United FC | 28 | -17 | 26 |
![]() | FC Toronto | 28 | -7 | 25 |
![]() | CF Montreal | 29 | -22 | 24 |
![]() | DC United | 29 | -28 | 24 |
Playoffs
Qualifikationsspiele