Luis Suarez
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Inter Miami CF | 2 | 5 | 6 |
![]() | Cruz Azul | 2 | -1 | 2 |
![]() | Atlanta United FC | 2 | -4 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AL Ahly SC (Egy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SE Palmeiras SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 10 | 13 | 23 |
![]() | FC Cincinnati | 10 | 3 | 22 |
![]() | Columbus Crew | 10 | 6 | 21 |
![]() | Philadelphia Union | 10 | 10 | 19 |
![]() | Charlotte FC | 10 | 8 | 19 |
![]() | Inter Miami CF | 9 | 6 | 18 |
![]() | Portland Timbers | 10 | 5 | 18 |
![]() | Nashville SC | 10 | 6 | 16 |
![]() | Austin FC | 10 | -3 | 16 |
![]() | Orlando City SC | 10 | 6 | 16 |
![]() | FC Minnesota United | 10 | 2 | 16 |
![]() | Colorado Rapids | 10 | 0 | 16 |
![]() | New York Red Bulls | 10 | 2 | 15 |
![]() | FC Dallas | 10 | 0 | 15 |
![]() | San Diego FC | 10 | 1 | 14 |
![]() | Los Angeles FC | 10 | -1 | 14 |
![]() | New York City FC | 10 | -1 | 14 |
![]() | New England Revolution | 9 | 0 | 13 |
![]() | Seattle Sounders | 10 | 1 | 13 |
![]() | Real Salt Lake | 10 | -4 | 12 |
![]() | Chicago Fire | 10 | -4 | 12 |
![]() | San Jose Earthquakes | 10 | 1 | 10 |
![]() | Saint Louis City SC | 10 | -1 | 10 |
![]() | Houston Dynamo | 10 | -4 | 10 |
![]() | Atlanta United FC | 10 | -8 | 9 |
![]() | DC United | 10 | -11 | 9 |
![]() | Sporting Kansas City | 10 | -5 | 7 |
![]() | FC Toronto | 10 | -6 | 7 |
![]() | CF Montreal | 10 | -10 | 3 |
![]() | Los Angeles Galaxy | 10 | -12 | 3 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Cincinnati | 10 | 3 | 22 |
![]() | Columbus Crew | 10 | 6 | 21 |
![]() | Philadelphia Union | 10 | 10 | 19 |
![]() | Charlotte FC | 10 | 8 | 19 |
![]() | Inter Miami CF | 9 | 6 | 18 |
![]() | Nashville SC | 10 | 6 | 16 |
![]() | Orlando City SC | 10 | 6 | 16 |
![]() | New York Red Bulls | 10 | 2 | 15 |
![]() | New York City FC | 10 | -1 | 14 |
![]() | New England Revolution | 9 | 0 | 13 |
![]() | Chicago Fire | 10 | -4 | 12 |
![]() | Atlanta United FC | 10 | -8 | 9 |
![]() | DC United | 10 | -11 | 9 |
![]() | FC Toronto | 10 | -6 | 7 |
![]() | CF Montreal | 10 | -10 | 3 |
Playoffs
Qualifikationsspiele