Holstein Kiel Holstein Kiel

2. Bundesliga 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Schalke 04 1
Schalke 04 20 10 12 3 5 39
SV 07 Elversberg 2
SV 07 Elversberg 20 17 11 5 4 38
SV Darmstadt 98 3
SV Darmstadt 98 20 14 10 8 2 38
SC Paderborn 07 4 SC Paderborn 07 20 8 11 3 6 36
Hannover 96 5 Hannover 96 20 8 10 5 5 35
1. FC Kaiserslautern 6 1. FC Kaiserslautern 20 8 9 4 7 31
Hertha BSC 7 Hertha BSC 20 5 8 7 5 31
VfL Bochum 8 VfL Bochum 20 3 7 5 8 26
1. FC Nürnberg 9 1. FC Nürnberg 20 -5 7 5 8 26
Karlsruher SC 10 Karlsruher SC 20 -7 7 5 8 26
Holstein Kiel 11 Holstein Kiel 20 -1 6 6 8 24
Eintracht Braunschweig 12 Eintracht Braunschweig 20 -11 7 3 10 24
Fortuna Düsseldorf 13 Fortuna Düsseldorf 20 -11 7 2 11 23
Arminia Bielefeld 14 Arminia Bielefeld 20 2 5 6 9 21
SC Preußen 06 Münster 15 SC Preußen 06 Münster 20 -7 5 6 9 21
SG Dynamo Dresden 16
SG Dynamo Dresden 20 -7 5 5 10 20
1. FC Magdeburg 17
1. FC Magdeburg 20 -7 6 2 12 20
SpVgg Greuther Fürth 18
SpVgg Greuther Fürth 20 -19 5 4 11 19
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg