Spieldetails
Sevilla FC
Juventus Turin


1:0(0:0)Zuschauer: 35583

![]() | Statistik | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tore | 0 | ||
18 | Torschüsse | 19 |
![]() | Torschützen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Fernando Llorente (Yevhen Konoplyanka) | 65' |
![]() | Strafen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
38' | Alex Sandro Lobo Silva | |||
49' | Stefano Sturaro |
![]() | Aufstellung | ![]() | |
---|---|---|---|
TO | [1] Sergio Rico González | Gianluigi Buffon [1] | TO |
VE | [5] Timothée Kolodziejczak | Andrea Barzagli [15] | VE |
VE | [3] Adil Rami | Giorgio Chiellini [3] | VE |
VE | [2] Benoît Trémoulinas | Leonardo Bonucci [19] | VE |
VE | [23] Jorge Andújar Moreno | Claudio Marchisio [8] | MF |
MF | [4] Grzegorz Krychowiak | Stephan Lichtsteiner [26] | MF |
MF | [19] Éver Banega | Alex Sandro Lobo Silva [12] | MF |
MF | [22] Yevhen Konoplyanka | Paul Pogba [10] | MF |
MF | [15] Steven N'Zonzi | Stefano Sturaro [27] | MF |
MF | [20] Víctor Machín Pérez | Álvaro Morata [9] | ST |
ST | [24] Fernando Llorente | Paulo Dybala [21] | ST |
![]() | Ersatzbank | ![]() | |
---|---|---|---|
[25] Mariano Ferreira Filho | Stefano Pellini [41] | ||
[31] David Soria Solís | Fabio Morselli [44] | ||
[18] Sergio Escudero | Juan Cuadrado [16] | ||
[8] Vicente Iborra | Norberto Murara Neto [25] | ||
[10] Jose Antonio Reyes | Daniele Rugani [24] | ||
[9] Kevin Gameiro | Mattia Vitale [40] | ||
[7] Michael Krohn-Dehli |
![]() | Wechsel | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Timothée Kolodziejczak Mariano Ferreira Filho | 57' | |||
Yevhen Konoplyanka Michael Krohn-Dehli | 68' | |||
76' | Stephan Lichtsteiner Juan Cuadrado | |||
Fernando Llorente Kevin Gameiro | 77' |