Spieldetails
VfB Stuttgart
FC Bayern München


1:3(0:1)Zuschauer: 60000

![]() | Statistik | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tore | 3 | ||
9 | Torschüsse | 13 |
![]() | Torschützen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
31' | Georg Niedermeier | |||
52' | (Juan Bernat) David Alaba | |||
Daniel Didavi | 63' | |||
89' | (Robert Lewandowski) Douglas Costa de Souza |
![]() | Strafen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
22' | Arturo Vidal | |||
37' | Xabi Alonso | |||
Daniel Didavi | 46' | |||
60' | David Alaba |























![]() | Aufstellung | ![]() | |
---|---|---|---|
TO | [22] Przemyslaw Tyton | Manuel Neuer [1] | TO |
VE | [4] Toni Sunjic | David Alaba [27] | VE |
VE | [2] Emiliano Insúa | Joshua Kimmich [32] | VE |
VE | [16] Florian Klein | Javier Martínez Aguinaga [8] | VE |
VE | [6] Georg Niedermeier | Arturo Vidal [23] | MF |
MF | [8] Lukas Rupp | Xabi Alonso [14] | MF |
MF | [18] Filip Kostic | Juan Bernat [18] | MF |
MF | [19] Timo Werner | Marcio Rafael Ferreira de Souza [13] | MF |
VE | [3] Daniel Schwaab | Robert Lewandowski [9] | ST |
MF | [10] Daniel Didavi | Mario Götze [19] | ST |
ST | [23] Artem Kravets | Franck Ribéry [7] | ST |
![]() | Ersatzbank | ![]() | |
---|---|---|---|
[1] Mitchell Langerak | Sven Ulreich [26] | ||
[14] Philip Heise | Sebastian Rode [20] | ||
[34] Boris Tashchy | Thomas Müller [25] | ||
[24] Federico Barba | Douglas Costa de Souza [11] | ||
[39] Jan Kliment | Thiago Alcántara do Nascimento [6] | ||
[5] Timo Baumgartl | Philipp Lahm [21] | ||
Serdar Tasci [4] |
![]() | Wechsel | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
27' | Arturo Vidal Thomas Müller | |||
69' | Mario Götze Thiago Alcántara do Nascimento | |||
Lukas Rupp Boris Tashchy | 75' | |||
75' | Joshua Kimmich Douglas Costa de Souza |