
- Nation
Polen
- Aktueller Verein
SKN St. Pölten
#5
- Größe:
- 187cm
- Gewicht:
- 76kg
- Geburtsdatum:
- 20.01.1982
- Position:
- Verteidiger
- Vertragsbeginn:
- 01.01.2013
- Bundesligaspiele/-tore:
- 0/0
- Länderspiele/-tore:
- 0/0
Daten
Aktuelle Saison
Karrierestatistik
Saison | Bewerb | Verein | SpieleSp. | Tore | Assists | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2015 | Erste Liga 15/16 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 |
2014 | Erste Liga 14/15 | ![]() | 35 | - | - | 6 | - | - | 0 | 1 |
2013 | Erste Liga 13/14 | ![]() | 33 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 0 | 0 |
2008 | Bundesliga 2008 | ![]() | 33 | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 3 |
2007 | Bundesliga | ![]() | 23 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 3 |
2006 | Griechenland 1. Liga | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2005 | Bundesliga | ![]() | 23 | - | 1 | 4 | - | - | 6 | 3 |
2004 | Bundesliga | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2003 | Bundesliga | ![]() | 28 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2002 | Bundesliga | ![]() | 33 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2001 | Erste Liga | ![]() | 18 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2000 | Polen 1. Liga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1999 | Polen 1. Liga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Spieldetails Bundesliga
RundeRd. | Spielpaarung | ErgebnisErg. | VorlagenVorl. | Min. |
---|