
- Nation
Österreich
- Aktueller Verein
SK Vorwärts Steyr
#0
- Größe:
- 185cm
- Gewicht:
- 80kg
- Geburtsdatum:
- 05.05.1987
- Position:
- Stürmer
- Vertragsbeginn:
- 01.07.2014
- Bundesligaspiele/-tore:
- 1/0
- Länderspiele/-tore:
- 0/0
Daten
Aktuelle Saison
Karrierestatistik
Saison | Bewerb | Verein | SpieleSp. | Tore | Assists | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2. Liga 18/19 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2017 | Erste Liga 17/18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2011 | Erste Liga | ![]() | 17 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
2011 | Erste Liga | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2011 | Erste Liga | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2008 | Erste Liga | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
2006 | Erste Liga | ![]() | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
Spieldetails 2. Liga
RundeRd. | Spielpaarung | ErgebnisErg. | VorlagenVorl. | Min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Vorwärts Steyr - SV Guntamatic Ried | 1:1 (1:1) | 0 | 0 | 2' | 88' |