
- Nation
Österreich
- Aktueller Verein
SV Mattersburg
#3
- Größe:
- 171cm
- Gewicht:
- 68kg
- Geburtsdatum:
- 13.08.1991
- Position:
- Mittelfeld
- Vertragsbeginn:
- 16.10.2014
- Bundesligaspiele/-tore:
- 0/0
- Länderspiele/-tore:
- 0/0
Daten
Aktuelle Saison
Karrierestatistik
Saison | Bewerb | Verein | SpieleSp. | Tore | Assists | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2015 | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2014 | Erste Liga 14/15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2013 | Erste Liga 13/14 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2012 | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2011 | Bundesliga 2011 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2010 | Bundesliga 2010 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Spieldetails Bundesliga
RundeRd. | Spielpaarung | ErgebnisErg. | VorlagenVorl. | Min. |
---|