
- Nation
Brasilien
- Aktueller Verein
SKN St. Pölten
#30
- Größe:
- 184cm
- Gewicht:
- 67kg
- Geburtsdatum:
- 31.05.1996
- Position:
- Verteidiger
- Vertragsbeginn:
- 21.07.2017
- Bundesligaspiele/-tore:
- 0/0
- Länderspiele/-tore:
- 0/0
Daten
Aktuelle Saison
Karrierestatistik
Saison | Bewerb | Verein | SpieleSp. | Tore | Assists | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2017 | Bundesliga | ![]() | 18 | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2016 | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2016 | Erste Liga 16/17 | ![]() | 22 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 3 |
2015 | Erste Liga 15/16 | ![]() | 28 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 2 | 3 |
2014 | Erste Liga 14/15 | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
Spieldetails Bundesliga
RundeRd. | Spielpaarung | ErgebnisErg. | VorlagenVorl. | Min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LASK - SKN St. Pölten | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 90' |