
- Nation
Österreich
- Aktueller Verein
FC Blau Weiss Linz
#8
- Größe:
- 186cm
- Gewicht:
- 83kg
- Geburtsdatum:
- 01.10.1988
- Position:
- Stürmer
- Vertragsbeginn:
- 01.07.2017
- Bundesligaspiele/-tore:
- 1/0
- Länderspiele/-tore:
- 0/0
Daten
Aktuelle Saison
Karrierestatistik
Saison | Bewerb | Verein | SpieleSp. | Tore | Assists | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2. Liga 18/19 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2017 | Erste Liga 17/18 | ![]() | 24 | 5 | 1 | 5 | - | - | 3 | 7 |
2016 | Bundesliga | ![]() | 18 | 2 | - | 2 | - | - | 9 | 7 |
2015 | Bundesliga | ![]() | 27 | 3 | 2 | 1 | - | - | 21 | 4 |
2014 | Erste Liga 14/15 | ![]() | 27 | 4 | 1 | - | - | - | 20 | 1 |
2014 | Relegation 13/14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2011 | Erste Liga | ![]() | 23 | 2 | 1 | 1 | - | - | 19 | 2 |
Spieldetails 2. Liga
RundeRd. | Spielpaarung | ErgebnisErg. | VorlagenVorl. | Min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Blau Weiss Linz - SK Austria Klagenfurt | 3:1 (2:0) | 0 | 0 | 13' | 77' |