Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 133.2 144m 132.7 143m 265.9 100
2 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 135.4 139m 125.8 138.5m 261.2 80
3 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 105.6 126m 129.8 140m 235.4 60
4 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 119.3 136.5m 112.4 130m 231.7 50
5 Severin FreundS. Freund GERGER 111.0 128.5m 116.3 130m 227.3 45
6 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 120.6 143m 104.1 127.5m 224.7 40
7 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 100.7 133m 115.6 134.5m 216.3 36
8 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 97.1 127.5m 118.4 132.5m 215.5 32
9 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 94.4 125m 119.7 137.5m 214.1 29
10 Andreas WankA. Wank GERGER 103.9 134m 109.5 127m 213.4 26
11 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 100.4 126.5m 112.9 131.5m 213.3 24
12 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 112.7 133m 100.5 125m 213.2 22
13 Kamil StochK. Stoch POLPOL 94.9 124.5m 118.2 135.5m 213.1 20
14 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 94.0 123m 116.6 131m 210.6 18
15 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 116.6 136m 93.0 119.5m 209.6 16
16 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 103.7 130.5m 105.1 125.5m 208.8 15
17 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 100.7 124.5m 107.4 128.5m 208.1 14
18 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 104.8 130.5m 101.5 123.5m 206.3 13
19 Richard FreitagR. Freitag GERGER 91.5 119.5m 114.3 129.5m 205.8 12
20 Stefan HulaS. Hula POLPOL 108.6 131.5m 96.3 121m 204.9 11
21 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 99.4 126.5m 100.8 125.5m 200.2 10
22 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 95.7 124m 103.7 125m 199.4 9
23 David SiegelD. Siegel GERGER 94.2 123.5m 105.1 127.5m 199.3 8
24 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 101.1 129m 95.3 120.5m 196.4 7
25 Maciej KotM. Kot POLPOL 98.6 128m 94.6 118.5m 193.2 6
26 Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 92.8 123.5m 96.8 123m 189.6 5
27 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 106.0 131.5m 81.1 128m 187.1 4
28 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 93.5 128.5m 88.4 116m 181.9 3
29 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 91.8 126m 85.5 115m 177.3 2
30 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 112.4 136m 59.5 103.5m 171.9 1
Out Thomas HoferT. Hofer AUTAUT 88.0 121m 0m 88
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 88.0 123m 0m 88
Out Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 85.9 119.5m 0m 85.9
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 85.5 117.5m 0m 85.5
Out Michael GlasderM. Glasder USAUSA 81.6 116m 0m 81.6
Out Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 81.3 120m 0m 81.3
Out Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 79.9 118.5m 0m 79.9
Out Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 79.4 118m 0m 79.4
Out Bartlomiej KlusekB. Klusek POLPOL 77.4 113m 0m 77.4
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 77.1 116m 0m 77.1
Out Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 76.0 128.5m 0m 76
Out Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 75.7 116m 0m 75.7
Out Ulrich WohlgenanntU. Wohlgenannt AUTAUT 74.7 112.5m 0m 74.7
Out Ryoyu KobayashiR. Kobayashi JPNJPN 73.5 114.5m 0m 73.5
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 71.2 109m 0m 71.2
Out Luca EgloffL. Egloff SUISUI 63.8 106m 0m 63.8
Out Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 58.8 108.5m 0m 58.8
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 58.3 102.5m 0m 58.3
Out Seou ChoiS. Choi KORKOR 42.6 99.5m 0m 42.6
Out Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 34.0 90m 0m 34