Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 139.4 141m 133.3 137.5m 272.7 100
2 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 130.4 138m 124.3 133m 254.7 80
3 Severin FreundS. Freund GERGER 126.6 135m 125.4 135m 252 60
4 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 129.8 136.5m 114.3 129m 244.1 50
5 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 119.0 129.5m 123.7 133m 242.7 45
6 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 120.7 130.5m 120.0 132.5m 240.7 40
7 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 123.3 132.5m 112.3 129.5m 235.6 36
8 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 108.2 127m 126.5 128m 234.7 32
9 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 117.1 130.5m 115.4 128m 232.5 29
10 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 120.4 132m 111.7 132m 232.1 26
11 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 114.8 130m 116.9 129.5m 231.7 24
12 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 113.8 127.5m 116.6 127m 230.4 22
13 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 115.9 130m 112.6 127m 228.5 20
14 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 107.6 124.5m 119.4 123.5m 227 18
15 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 115.6 128.5m 110.9 126m 226.5 16
16 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 116.8 129.5m 109.6 126m 226.4 15
17 Karl GeigerK. Geiger GERGER 116.7 129m 109.1 126.5m 225.8 14
18 Andreas WankA. Wank GERGER 111.1 126.5m 113.3 124m 224.4 13
19 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 114.0 128m 109.7 123.5m 223.7 12
20 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 116.2 128m 107.0 123m 223.2 11
21 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 110.2 127.5m 112.8 123.5m 223 10
22 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 117.5 133m 104.8 126.5m 222.3 9
23 Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 113.5 125m 108.2 123.5m 221.7 8
24 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 112.9 127m 107.6 123m 220.5 7
25 Richard FreitagR. Freitag GERGER 114.4 128m 105.4 126m 219.8 6
26 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 105.5 120.5m 113.0 121.5m 218.5 5
27 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 105.4 123m 112.1 123m 217.5 4
28 Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 115.4 126m 100.9 123m 216.3 3
29 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 106.8 123m 108.2 121.5m 215 2
30 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 111.6 127m 95.8 121m 207.4 1
Out Maciej KotM. Kot POLPOL 111.1 127m 0m 111.1
Out Markus EisenbichlerM. Eisenbichler GERGER 105.3 121m 0m 105.3
Out Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 103.3 119.5m 0m 103.3
Out Tom HildeT. Hilde NORNOR 102.9 120m 0m 102.9
Out Jakub JandaJ. Janda CZECZE 102.7 123.5m 0m 102.7
Out Luca EgloffL. Egloff SUISUI 101.7 121.5m 0m 101.7
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 101.6 122m 0m 101.6
Out Jakub WolnyJ. Wolny POLPOL 101.6 120m 0m 101.6
Out Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 100.6 123m 0m 100.6
Out Marat ZhaparovM. Zhaparov KAZKAZ 99.7 119m 0m 99.7
Out Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 99.6 120m 0m 99.6
Out Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 98.2 118m 0m 98.2
Out Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL 98.0 119m 0m 98
Out Jan MaturaJ. Matura CZECZE 96.3 120.5m 0m 96.3
Out Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 95.4 116m 0m 95.4
Out William RhoadsW. Rhoads USAUSA 85.8 113m 0m 85.8
Out Kilian PeierK. Peier SUISUI 85.2 111.5m 0m 85.2
Out Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 85.0 111m 0m 85
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 84.9 115m 0m 84.9
Out Konstantin SokolenkoK. Sokolenko KAZKAZ 70.1 105m 0m 70.1