Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 140.6 135m 144.9 132m 285.5 100
2 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 131.1 135m 142.1 131.5m 273.2 80
3 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 121.2 127m 145.6 143m 266.8 60
4 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 119.2 130.5m 137.2 134m 256.4 50
5 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 122.6 125.5m 132.3 131m 254.9 45
6 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 122.5 131m 131.1 127.5m 253.6 40
7 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 134.6 137m 118.3 117.5m 252.9 36
8 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 115.8 125m 136.4 137m 252.2 32
9 Andreas WankA. Wank GERGER 118.0 124.5m 132.9 136.5m 250.9 29
10 Severin FreundS. Freund GERGER 113.7 127m 136.8 130m 250.5 26
11 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 125.8 133m 120.5 126.5m 246.3 24
12 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 115.8 129m 130.3 130m 246.1 22
13 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 121.8 131.5m 123.6 127m 245.4 20
14 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 118.7 128m 125.9 127.5m 244.6 18
15 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 128.2 130m 116.3 117m 244.5 16
16 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 114.1 125m 128.9 134m 243 15
16 Karl GeigerK. Geiger GERGER 116.5 122m 126.5 129m 243 15
18 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 109.8 120.5m 129.9 129m 239.7 13
19 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 112.8 122m 126.8 128.5m 239.6 12
20 Richard FreitagR. Freitag GERGER 114.8 125m 121.7 128m 236.5 11
21 Tom HildeT. Hilde NORNOR 115.7 128m 120.0 124.5m 235.7 10
22 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 113.2 125m 118.2 127m 231.4 9
23 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 127.2 130.5m 102.7 107m 229.9 8
24 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 116.1 125.5m 113.5 123.5m 229.6 7
25 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 112.5 126m 114.7 127.5m 227.2 6
26 Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 110.1 125m 115.9 120.5m 226 5
27 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 110.8 122m 111.8 123m 222.6 4
28 Kamil StochK. Stoch POLPOL 111.9 127m 108.7 119.5m 220.6 3
29 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 110.0 124m 108.6 120.5m 218.6 2
30 Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 109.9 116.5m 102.5 115.5m 212.4 1
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 109.5 120.5m 0m 109.5
Out Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 109.2 124m 0m 109.2
Out Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 109.1 122.5m 0m 109.1
Out Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 108.3 121m 0m 108.3
Out David SiegelD. Siegel GERGER 107.2 122.5m 0m 107.2
Out Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 105.8 123.5m 0m 105.8
Out Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 104.5 123m 0m 104.5
Out Stefan HulaS. Hula POLPOL 103.9 119.5m 0m 103.9
Out Bartlomiej KlusekB. Klusek POLPOL 103.6 118.5m 0m 103.6
Out Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 101.8 118.5m 0m 101.8
Out Maciej KotM. Kot POLPOL 99.6 119.5m 0m 99.6
Out Cestmir KozisekC. Kozisek CZECZE 99.0 115.5m 0m 99
Out Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 98.3 110.5m 0m 98.3
Out Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 96.9 116.5m 0m 96.9
Out Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 96.7 116.5m 0m 96.7
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 95.3 109.5m 0m 95.3
Out Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 94.8 112.5m 0m 94.8
Out Luca EgloffL. Egloff SUISUI 93.7 113.5m 0m 93.7
Out Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 86.3 107.5m 0m 86.3
Out Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 74.1 106.5m 0m 74.1