Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 135.8 143.5m 130.1 136.5m 265.9 100
2 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 134.8 132m 125.5 134.5m 260.3 80
3 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 135.3 138.5m 124.2 134m 259.5 60
4 Severin FreundS. Freund GERGER 130.7 131.5m 122.1 129.5m 252.8 50
5 Richard FreitagR. Freitag GERGER 131.2 134m 120.5 130m 251.7 45
6 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 127.8 130m 120.8 129m 248.6 40
7 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 139.6 141.5m 108.5 123.5m 248.1 36
8 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 130.8 139m 112.1 125m 242.9 32
9 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 113.6 124m 124.4 133.5m 238 29
10 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 118.5 125m 116.4 128.5m 234.9 26
10 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 127.9 135.5m 107.0 121.5m 234.9 26
12 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 122.1 134m 109.1 125m 231.2 22
13 Maciej KotM. Kot POLPOL 113.9 124m 117.0 128.5m 230.9 20
14 Stefan HulaS. Hula POLPOL 113.1 128m 114.7 128.5m 227.8 18
15 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 116.1 125.5m 111.4 124m 227.5 16
16 Bor PavlovcicB. Pavlovcic SLOSLO 109.3 127m 115.0 129.5m 224.3 15
17 David SiegelD. Siegel GERGER 110.3 128m 110.2 125.5m 220.5 14
18 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 133.7 138m 83.6 109m 217.3 13
19 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 120.4 132m 93.4 116.5m 213.8 12
20 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 129.9 131.5m 82.7 111m 212.6 11
21 Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 98.0 121.5m 113.6 130.5m 211.6 10
22 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 110.7 124m 99.2 120.5m 209.9 9
23 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 97.5 112.5m 99.7 123m 197.2 8
24 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 102.3 120.5m 93.2 116m 195.5 7
25 Naoki NakamuraN. Nakamura JPNJPN 108.9 121.5m 81.6 110.5m 190.5 6
26 Andreas WankA. Wank GERGER 96.9 117.5m 91.2 121m 188.1 5
27 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 105.3 121.5m 80.9 109m 186.2 4
28 Tomas VancuraT. Vancura CZECZE 107.0 124.5m 78.1 108.5m 185.1 3
29 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 99.8 118.5m 67.0 106m 166.8 2
30 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 96.0 117m 61.7 103m 157.7 1
Out Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 0.0 m 0m 0
Out Yukiya SatoY. Sato JPNJPN 95.1 119.5m 0m 95.1
Out Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 93.9 114m 0m 93.9
Out Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 93.2 110.5m 0m 93.2
Out Elias TollingerE. Tollinger AUTAUT 93.0 116m 0m 93
Out Daniel HuberD. Huber AUTAUT 91.7 121m 0m 91.7
Out Ryoyu KobayashiR. Kobayashi JPNJPN 88.9 114.5m 0m 88.9
Out Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 85.8 113.5m 0m 85.8
Out Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 85.2 113m 0m 85.2
Out Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 84.3 111m 0m 84.3
Out Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 83.9 112.5m 0m 83.9
Out Kamil StochK. Stoch POLPOL 81.1 109m 0m 81.1
Out Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 77.1 107m 0m 77.1
Out Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 77.1 107.5m 0m 77.1
Out Jan MaturaJ. Matura CZECZE 72.3 104.5m 0m 72.3
Out Masamitsu ItoM. Ito JPNJPN 65.6 101.5m 0m 65.6
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 62.5 101.5m 0m 62.5
Out William RhoadsW. Rhoads USAUSA 57.9 100.5m 0m 57.9
Out Antti AaltoA. Aalto FINFIN 36.1 84.5m 0m 36.1
Out Heung-Chul ChoiH. Choi KORKOR 20.1 81m 0m 20.1