Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 128.9 148.5m 136.0 145.5m 264.9 100
2 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 120.5 139.5m 128.9 141m 249.4 80
3 Severin FreundS. Freund GERGER 120.3 145.5m 113.9 133m 234.2 60
4 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 119.4 147m 105.8 127m 225.2 50
5 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 113.0 143.5m 109.7 129.5m 222.7 45
6 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 110.3 139.5m 110.8 133m 221.1 40
7 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 111.1 141.5m 106.8 130.5m 217.9 36
8 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 94.3 132m 112.3 136m 206.6 32
9 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 103.3 134m 101.9 128m 205.2 29
10 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 108.1 139.5m 96.1 124.5m 204.2 26
11 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 105.2 138m 93.9 125m 199.1 24
12 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 99.7 135.5m 96.7 125m 196.4 22
13 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 94.9 134m 99.9 133m 194.8 20
14 Andreas WankA. Wank GERGER 93.0 129.5m 98.7 128m 191.7 18
15 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 98.7 135m 92.9 129.5m 191.6 16
16 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 92.7 131.5m 93.3 125m 186 15
17 Ville LarintoV. Larinto FINFIN 92.7 128.5m 92.2 125m 184.9 14
18 Stefan HulaS. Hula POLPOL 91.4 131.5m 92.9 126.5m 184.3 13
19 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 92.4 126.5m 90.5 124.5m 182.9 12
20 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 99.4 136m 83.0 123m 182.4 11
21 Michael NeumayerM. Neumayer GERGER 92.2 131m 86.8 125.5m 179 10
22 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 94.4 131m 84.5 122.5m 178.9 9
23 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 89.5 126.5m 88.9 124.5m 178.4 8
24 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 89.1 129.5m 88.7 123m 177.8 7
25 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 89.6 133m 85.1 119.5m 174.7 6
26 Maciej KotM. Kot POLPOL 93.6 133m 80.5 122m 174.1 5
26 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 96.3 134m 77.8 116.5m 174.1 5
28 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 91.4 133m 82.4 118.5m 173.8 3
29 Richard FreitagR. Freitag GERGER 105.9 134m 66.0 111.5m 171.9 2
30 Jakub WolnyJ. Wolny POLPOL 87.8 128.5m 77.6 118m 165.4 1
Out Kevin BicknerK. Bickner USAUSA 0.0 m 0m 0
Out Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL 87.6 128.5m 0m 87.6
Out Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 87.2 128m 0m 87.2
Out Luca EgloffL. Egloff SUISUI 86.6 126m 0m 86.6
Out Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 84.8 128.5m 0m 84.8
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 84.1 127.5m 0m 84.1
Out Karl GeigerK. Geiger GERGER 83.5 124m 0m 83.5
Out Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 80.8 123.5m 0m 80.8
Out Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 80.2 122m 0m 80.2
Out Harri OlliH. Olli FINFIN 77.9 126m 0m 77.9
Out Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 77.4 124m 0m 77.4
Out Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 72.9 125m 0m 72.9
Out Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 72.5 120m 0m 72.5
Out Michael GlasderM. Glasder USAUSA 72.0 120.5m 0m 72
Out Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 71.1 121.5m 0m 71.1
Out Vladislav BoyarintsevV. Boyarintsev RUSRUS 66.2 122.5m 0m 66.2
Out Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 65.1 118m 0m 65.1
Out Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 61.6 119m 0m 61.6
Out Marat ZhaparovM. Zhaparov KAZKAZ 61.4 114.5m 0m 61.4
Out Radik ZhaparovR. Zhaparov KAZKAZ 59.6 113m 0m 59.6