Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 148.6 138.5m 155.6 142m 304.2 100
2 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 137.5 136.5m 147.3 135.5m 284.8 80
3 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 142.3 135m 137.5 132m 279.8 60
4 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 140.8 136m 135.7 131m 276.5 50
5 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 138.9 137m 134.9 128.5m 273.8 45
6 Severin FreundS. Freund GERGER 137.4 134m 133.9 131m 271.3 40
7 Richard FreitagR. Freitag GERGER 139.8 138.5m 123.6 134.5m 263.4 36
8 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 133.0 133.5m 128.3 128.5m 261.3 32
9 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 128.0 131m 132.8 124m 260.8 29
10 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 124.5 123m 134.5 129m 259 26
11 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 121.5 122.5m 135.1 132m 256.6 24
12 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 124.2 122.5m 130.9 128m 255.1 22
13 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 126.2 128.5m 127.1 122.5m 253.3 20
14 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 119.5 120.5m 133.1 130.5m 252.6 18
15 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 128.9 126m 122.8 124.5m 251.7 16
16 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 129.6 129m 120.7 123m 250.3 15
17 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 119.8 125m 128.2 127.5m 248 14
18 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 125.8 125.5m 122.1 121.5m 247.9 13
19 Andreas WankA. Wank GERGER 121.5 120.5m 126.2 127.5m 247.7 12
20 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 122.2 126m 123.9 124.5m 246.1 11
21 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 123.0 125.5m 122.2 125m 245.2 10
22 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 121.7 123m 123.3 125.5m 245 9
23 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 123.0 126m 120.5 124m 243.5 8
24 Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 124.5 126m 118.4 122m 242.9 7
24 Tom HildeT. Hilde NORNOR 128.2 128m 114.7 119m 242.9 7
26 Kamil StochK. Stoch POLPOL 118.0 118m 123.9 125.5m 241.9 5
27 Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 121.2 124.5m 119.8 123m 241 4
28 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 121.0 125.5m 119.9 126m 240.9 3
29 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 128.7 133m 112.1 117.5m 240.8 2
30 Maciej KotM. Kot POLPOL 120.0 124m 119.6 125.5m 239.6 1
Out Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 0.0 m 0m 0
Out Jan MaturaJ. Matura CZECZE 117.5 123.5m 0m 117.5
Out Stefan HulaS. Hula POLPOL 116.1 119.5m 0m 116.1
Out Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 114.5 117.5m 0m 114.5
Out Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 113.4 121m 0m 113.4
Out Kilian PeierK. Peier SUISUI 113.0 121.5m 0m 113
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 111.8 120m 0m 111.8
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 111.0 119m 0m 111
Out Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 110.8 119m 0m 110.8
Out Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 110.1 115m 0m 110.1
Out Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 109.6 116.5m 0m 109.6
Out Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 109.2 118m 0m 109.2
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 108.1 116.5m 0m 108.1
Out Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 104.2 116.5m 0m 104.2
Out Vladimir ZografskiV. Zografski BULBUL 103.1 116.5m 0m 103.1
Out Daiki ItoD. Ito JPNJPN 102.7 115.5m 0m 102.7
Out Jakub JandaJ. Janda CZECZE 100.6 113m 0m 100.6
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 100.2 114.5m 0m 100.2
Out Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 94.3 111m 0m 94.3
Out Michael GlasderM. Glasder USAUSA 75.8 103.5m 0m 75.8