Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Severin FreundS. Freund GERGER 131.3 132m 128.7 134m 260 100
2 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 128.3 131m 120.2 123m 248.5 80
3 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 120.9 133.5m 122.8 129.5m 243.7 60
4 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 113.5 123m 129.2 130m 242.7 50
5 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 120.6 125m 120.4 126.5m 241 45
6 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 129.2 133m 106.0 118m 235.2 40
7 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 119.5 130.5m 112.6 125m 232.1 36
8 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 125.8 128m 104.2 111m 230 32
9 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 110.1 124m 116.0 127m 226.1 29
10 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 114.9 134m 102.8 117.5m 217.7 26
11 Richard FreitagR. Freitag GERGER 113.0 127m 104.0 116.5m 217 24
12 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 117.6 132m 97.7 115m 215.3 22
13 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 102.5 114m 112.2 123.5m 214.7 20
14 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 104.3 114m 110.0 121m 214.3 18
15 Maciej KotM. Kot POLPOL 116.2 133.5m 97.5 116.5m 213.7 16
16 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 102.8 120m 110.8 123m 213.6 15
17 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 110.9 124m 101.4 120.5m 212.3 14
18 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 95.4 113.5m 114.0 124m 209.4 13
19 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 107.5 122.5m 99.3 119m 206.8 12
20 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 99.4 115.5m 106.4 119.5m 205.8 11
21 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 97.7 119m 106.8 123m 204.5 10
22 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 101.1 109.5m 101.8 117m 202.9 9
23 Stefan HulaS. Hula POLPOL 107.2 124.5m 92.9 109.5m 200.1 8
24 Andreas WankA. Wank GERGER 107.1 128m 92.8 111.5m 199.9 7
25 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 95.5 120m 102.3 120m 197.8 6
26 Marinus KrausM. Kraus GERGER 101.0 118.5m 91.0 113.5m 192 5
27 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 99.5 125m 90.0 113m 189.5 4
28 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 95.4 113.5m 91.1 112m 186.5 3
29 Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 98.7 118.5m 85.5 107m 184.2 2
30 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 98.8 117m 73.4 104.5m 172.2 1
Out Alexey RomashovA. Romashov RUSRUS 86.7 112.5m 0m 86.7
Out Radik ZhaparovR. Zhaparov KAZKAZ 89.8 115.5m 0m 89.8
Out Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 89.5 110.5m 0m 89.5
Out Reruhi ShimizuR. Shimizu JPNJPN 88.1 110.5m 0m 88.1
Out Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 88.0 114.5m 0m 88
Out Yumu HaradaY. Harada JPNJPN 86.4 107.5m 0m 86.4
Out Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 86.2 113.5m 0m 86.2
Out Kilian PeierK. Peier SUISUI 86.2 114m 0m 86.2
Out Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 85.2 110m 0m 85.2
Out Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL 85.1 107m 0m 85.1
Out Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 83.9 108.5m 0m 83.9
Out Aleksandr BazhenovA. Bazhenov RUSRUS 83.7 112.5m 0m 83.7
Out Tom HildeT. Hilde NORNOR 81.9 111m 0m 81.9
Out Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 81.8 100m 0m 81.8
Out Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 81.4 107.5m 0m 81.4
Out Mikhail MaksimochkinM. Maksimochkin RUSRUS 79.4 107m 0m 79.4
Out Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 78.9 106.5m 0m 78.9
Out Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 75.7 104m 0m 75.7
Out Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 59.6 93.5m 0m 59.6
Out Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 14.6 69m 0m 14.6