Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 136.0 98m 142.2 99m 278.2 100
2 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 135.7 96.5m 140.7 100.5m 276.4 80
3 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 134.5 96.5m 138.0 99.5m 272.5 60
4 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 131.2 96m 138.5 102.5m 269.7 50
5 Severin FreundS. Freund GERGER 129.3 94m 139.8 99.5m 269.1 45
6 Richard FreitagR. Freitag GERGER 132.1 95m 131.1 95.5m 263.2 40
7 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 130.7 95m 130.5 96m 261.2 36
8 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 130.1 96m 130.6 97.5m 260.7 32
9 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 129.4 97m 131.2 98m 260.6 29
10 Stefan HulaS. Hula POLPOL 126.6 70m 131.5 98.5m 258.1 26
10 Andreas WankA. Wank GERGER 126.7 94m 131.4 101m 258.1 26
12 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 124.9 93.5m 133.0 100m 257.9 22
13 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 121.3 90m 136.0 103m 257.3 20
14 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 124.6 91.5m 131.3 98.5m 255.9 18
15 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 132.3 99.5m 122.8 93m 255.1 16
16 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 126.9 95m 127.4 100m 254.3 15
17 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 124.7 92.5m 128.7 99m 253.4 14
18 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 126.6 95.5m 126.0 96.5m 252.6 13
19 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 127.2 94m 125.2 97.5m 252.4 12
20 Gregor SchlierenzauerG. Schlierenzauer AUTAUT 125.9 94m 122.2 94m 248.1 11
21 Tom HildeT. Hilde NORNOR 123.7 93m 124.1 93m 247.8 10
22 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 122.8 93.5m 124.1 95m 246.9 9
22 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 126.1 95m 120.8 94.5m 246.9 9
24 Marinus KrausM. Kraus GERGER 125.2 93.5m 119.1 95.5m 244.3 7
25 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 120.9 94m 119.3 92m 240.2 6
26 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 119.6 92m 120.1 90m 239.7 5
27 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 119.0 90m 120.1 94.5m 239.1 4
28 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 123.0 94m 115.4 90m 238.4 3
29 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 119.1 91.5m 114.3 89m 233.4 2
30 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 120.0 94m 101.9 83m 221.9 1
Out Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 118.9 92m 0m 118.9
Out Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 118.3 92m 0m 118.3
Out Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL 117.7 93m 0m 117.7
Out Maciej KotM. Kot POLPOL 117.0 91m 0m 117
Out Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 116.8 90m 0m 116.8
Out Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 116.7 91.5m 0m 116.7
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 116.5 91m 0m 116.5
Out Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 116.5 92m 0m 116.5
Out Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 115.9 90m 0m 115.9
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 113.7 90.5m 0m 113.7
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 113.6 90.5m 0m 113.6
Out Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 113.6 90.5m 0m 113.6
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 112.4 90m 0m 112.4
Out Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 111.1 87.5m 0m 111.1
Out Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 110.5 89m 0m 110.5
Out Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 109.3 88m 0m 109.3
Out Kamil StochK. Stoch POLPOL 109.2 87.5m 0m 109.2
Out Seou ChoiS. Choi KORKOR 103.5 87m 0m 103.5
Out Radik ZhaparovR. Zhaparov KAZKAZ 98.0 84m 0m 98