Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 129m 138.0
2 Severin FreundS. Freund GERGER 128m 136.6
3 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 127m 133.9
4 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 126.5m 132.5
5 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 127m 130.9
6 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 125m 128.3
7 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 121.5m 123.9
8 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 123m 122.6
9 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 121m 121.4
9 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 121m 121.4
11 Richard FreitagR. Freitag GERGER 121m 120.4
12 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 120m 120.1
12 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 121m 120.1
12 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 122.5m 120.1
15 Stefan HulaS. Hula POLPOL 119m 118.2
16 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 119.5m 118.0
17 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 119.5m 116.9
18 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 119m 116.4
19 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 118.5m 115.0
20 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 119.5m 114.8
21 Kamil StochK. Stoch POLPOL 117.5m 113.7
22 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 116.5m 112.0
23 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 116m 110.5
24 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 116m 110.1
25 Markus EisenbichlerM. Eisenbichler GERGER 117.5m 109.9
26 Karl GeigerK. Geiger GERGER 116.5m 109.8
26 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 116.5m 109.8
28 Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 115.5m 108.4
29 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 112.5m 104.1
30 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 108.5m 92.8
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 0m
Out Tom HildeT. Hilde NORNOR 0m
Out Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 0m
Out Andreas WankA. Wank GERGER 0m
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 0m
Out Jan MaturaJ. Matura CZECZE 0m
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 0m
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 0m
Out Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 0m
Out Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 0m
Out Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 0m
Out Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 0m
Out Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 0m
Out Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 0m
Out Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 0m
Out Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 0m
Out Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 0m
Out Niko KytoesahoN. Kytoesaho FINFIN 0m
Out Jarkko MaeaettaeJ. Maeaettae FINFIN 0m
Out Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 0m