Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 135m 146.1
2 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 134m 145.7
3 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 134m 145.3
4 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 134m 141.7
5 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 132m 140.2
6 Richard FreitagR. Freitag GERGER 128.5m 133.8
6 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 128m 133.8
8 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 130.5m 132.9
9 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 129m 132.3
10 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 127.5m 132.0
11 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 128.5m 131.3
12 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 127.5m 130.6
13 Severin FreundS. Freund GERGER 126m 130.2
14 Tom HildeT. Hilde NORNOR 128m 129.6
15 Andreas WankA. Wank GERGER 129m 129.1
16 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 128.5m 128.7
17 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 126m 128.3
18 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 125m 127.4
19 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 125m 125.7
20 Stefan HulaS. Hula POLPOL 126m 124.1
21 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 125m 122.6
22 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 123m 122.3
23 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 125m 121.9
24 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 122.5m 120.0
25 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 122m 118.6
26 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 122m 118.0
27 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 120m 115.5
28 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 120m 115.0
29 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 120m 114.1
30 Kamil StochK. Stoch POLPOL 118m 113.8
Out Jakub JandaJ. Janda CZECZE 0m
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 0m
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 0m
Out Kilian PeierK. Peier SUISUI 0m
Out Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 0m
Out Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 0m
Out Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 0m
Out Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 0m
Out Luca EgloffL. Egloff SUISUI 0m
Out Jan MaturaJ. Matura CZECZE 0m
Out Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 0m
Out Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 0m
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 0m
Out Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 0m
Out Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 0m
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 0m
Out Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 0m
Out Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 0m
Out Michael GlasderM. Glasder USAUSA 0m
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 0m