Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 128m 136.1
2 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 126.5m 129.1
3 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 127.5m 128.3
4 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 128m 127.4
5 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 126m 125.7
6 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 123.5m 124.1
7 Severin FreundS. Freund GERGER 125m 122.9
8 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 126m 122.7
9 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 121.5m 122.5
10 Karl GeigerK. Geiger GERGER 120.5m 119.0
11 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 123m 117.5
12 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 122m 116.1
13 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 120.5m 115.9
14 Richard FreitagR. Freitag GERGER 120m 114.9
15 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 119m 113.8
16 Stefan HulaS. Hula POLPOL 121m 113.6
17 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 120m 113.4
18 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 119m 112.6
19 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 119m 111.5
20 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 120m 111.0
21 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 117.5m 110.5
22 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 118m 110.3
23 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 119m 109.9
24 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 117.5m 109.5
25 Kamil StochK. Stoch POLPOL 118m 109.2
26 Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 116m 107.8
27 Markus EisenbichlerM. Eisenbichler GERGER 114.5m 107.1
28 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 118m 106.8
29 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 117m 106.6
30 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 117m 105.9
31 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 118.5m 105.6
32 Tom HildeT. Hilde NORNOR 117m 105.5
33 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 116m 105.4
34 Andreas WankA. Wank GERGER 115m 104.4
35 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 115m 103.8
36 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 114.5m 99.7
36 Ville LarintoV. Larinto FINFIN 112m 99.7
38 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 113.5m 99.6
38 Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 113m 99.6
40 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 110.5m 98.1
41 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 110m 97.9
42 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 112m 96.6
43 Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 110.5m 96.3
44 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 111.5m 95.0
45 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 108m 94.2
46 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 105m 87.0
47 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 102.5m 85.7
48 Niko KytoesahoN. Kytoesaho FINFIN 105.5m 82.9
49 Jarkko MaeaettaeJ. Maeaettae FINFIN 103m 79.5
50 Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 99.5m 77.2