Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 238.5m 225.8
2 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 235.5m 222.1
3 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 235m 220.3
4 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 229m 215.8
5 Severin FreundS. Freund GERGER 230m 213.4
6 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 218.5m 203.2
7 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 219.5m 200.1
8 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 218m 196.9
9 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 216m 195.9
10 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 215m 193.7
11 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 215m 193.6
12 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 207m 185.0
13 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 207.5m 183.2
14 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 209m 180.5
15 Richard FreitagR. Freitag GERGER 203.5m 177.6
16 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 204m 176.3
17 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 199m 170.4
18 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 190.5m 167.2
19 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 198m 166.7
20 Andreas WankA. Wank GERGER 186m 160.8
21 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 188m 160.1
22 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 195m 159.8
23 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 184m 155.0
24 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 182.5m 154.2
25 Thomas HoferT. Hofer AUTAUT 189.5m 152.3
26 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 184m 147.9
27 Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 184m 144.6
28 Maciej KotM. Kot POLPOL 183m 144.5
29 Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 183m 144.4
30 Karl GeigerK. Geiger GERGER 174m 142.3
31 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 169.5m 141.6
32 Markus EisenbichlerM. Eisenbichler GERGER 180m 140.9
33 Robert JohanssonR. Johansson NORNOR 166.5m 122.5
34 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 165m 122.2
35 Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 155m 117.7
36 Stefan HulaS. Hula POLPOL 145.5m 102.7
37 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 140m 100.2
38 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 145m 98.6
39 Tomaz NaglicT. Naglic SLOSLO 137.5m 97.5
40 Luca EgloffL. Egloff SUISUI 138m 92.9