Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 148.5m 128.9
2 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 139.5m 120.5
3 Severin FreundS. Freund GERGER 145.5m 120.3
4 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 147m 119.4
5 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 143.5m 113.0
6 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 141.5m 111.1
7 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 139.5m 110.3
8 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 139.5m 108.1
9 Richard FreitagR. Freitag GERGER 134m 105.9
10 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 138m 105.2
11 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 134m 103.3
12 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 135.5m 99.7
13 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 136m 99.4
14 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 135m 98.7
15 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 134m 96.3
16 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 134m 94.9
17 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 131m 94.4
18 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 132m 94.3
19 Maciej KotM. Kot POLPOL 133m 93.6
20 Andreas WankA. Wank GERGER 129.5m 93.0
21 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 131.5m 92.7
21 Ville LarintoV. Larinto FINFIN 128.5m 92.7
23 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 126.5m 92.4
24 Michael NeumayerM. Neumayer GERGER 131m 92.2
25 Stefan HulaS. Hula POLPOL 131.5m 91.4
25 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 133m 91.4
27 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 133m 89.6
28 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 126.5m 89.5
29 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 129.5m 89.1
30 Jakub WolnyJ. Wolny POLPOL 128.5m 87.8
31 Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL 128.5m 87.6
32 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 128m 87.2
33 Luca EgloffL. Egloff SUISUI 126m 86.6
34 Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 128.5m 84.8
35 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 127.5m 84.1
36 Karl GeigerK. Geiger GERGER 124m 83.5
37 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 123.5m 80.8
38 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 122m 80.2
39 Harri OlliH. Olli FINFIN 126m 77.9
40 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 124m 77.4
41 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 125m 72.9
42 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 120m 72.5
43 Michael GlasderM. Glasder USAUSA 120.5m 72.0
44 Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 121.5m 71.1
45 Vladislav BoyarintsevV. Boyarintsev RUSRUS 122.5m 66.2
46 Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 118m 65.1
47 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 119m 61.6
48 Marat ZhaparovM. Zhaparov KAZKAZ 114.5m 61.4
49 Radik ZhaparovR. Zhaparov KAZKAZ 113m 59.6
Out Kevin BicknerK. Bickner USAUSA m 0.0