Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 139m 147.9
2 Severin FreundS. Freund GERGER 136m 141.4
3 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 134m 137.2
4 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 136m 136.9
5 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 131.5m 131.4
6 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 135.5m 131.0
7 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 136m 130.0
8 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 130.5m 126.9
9 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 132m 126.5
10 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 129m 125.3
11 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 130m 122.9
12 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 128m 122.8
13 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 127m 121.6
13 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 127m 121.6
15 Richard FreitagR. Freitag GERGER 129m 120.7
16 Andreas WankA. Wank GERGER 126m 119.0
17 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 124.5m 118.2
18 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 126m 118.1
19 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 125.5m 116.4
20 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 126m 115.4
21 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 125.5m 114.5
22 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 124m 112.9
23 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 123m 111.9
24 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 125m 111.7
25 Stefan HulaS. Hula POLPOL 124.5m 111.5
26 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 123m 111.4
27 Maciej KotM. Kot POLPOL 123.5m 110.8
28 Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 122m 109.0
29 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 122m 108.2
30 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 122m 107.8
31 Kamil StochK. Stoch POLPOL 121m 107.5
32 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 121.5m 107.3
33 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 121m 106.5
34 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 121m 106.2
35 Florian AltenburgerF. Altenburger AUTAUT 120m 106.1
36 Michael NeumayerM. Neumayer GERGER 120.5m 105.9
37 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 120m 105.3
38 Elias TollingerE. Tollinger AUTAUT 118m 104.9
39 Karl GeigerK. Geiger GERGER 121m 103.9
40 Tom HildeT. Hilde NORNOR 119m 103.3
41 Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 120.5m 102.8
42 Clemens AignerC. Aigner AUTAUT 117m 100.6
43 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 121m 100.1
44 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 119m 99.4
45 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 118.5m 98.4
46 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 116.5m 98.2
47 Vladimir ZografskiV. Zografski BULBUL 114.5m 94.5
48 Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 115m 92.1
49 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 108m 78.4
50 Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 100m 63.5