Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 139.5m 151.4
2 Richard FreitagR. Freitag GERGER 132.5m 138.5
3 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 133.5m 138.2
4 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 132.5m 137.8
5 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 133m 137.7
6 Severin FreundS. Freund GERGER 133m 135.5
7 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 132.5m 134.0
8 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 131.5m 133.8
9 Kamil StochK. Stoch POLPOL 130.5m 133.0
10 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 129.5m 132.8
11 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 129m 132.4
12 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 131.5m 131.8
13 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 131.5m 131.4
14 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 128.5m 129.4
15 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 127.5m 126.4
16 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 127m 125.5
17 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 126.5m 125.0
18 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 128m 123.9
19 Andreas WankA. Wank GERGER 129.5m 123.8
20 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 126.5m 123.3
21 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 127m 123.0
22 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 125m 122.2
23 Tom HildeT. Hilde NORNOR 125m 121.9
24 Stefan HulaS. Hula POLPOL 125.5m 121.6
25 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 125m 121.4
26 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 125.5m 120.5
27 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 124m 119.6
28 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 122.5m 118.7
29 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 125m 118.3
30 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 122.5m 116.6
31 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 123m 115.7
32 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 121m 115.3
33 Kilian PeierK. Peier SUISUI 124m 114.8
34 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 120.5m 114.5
35 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 120m 113.0
36 Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 122m 110.9
37 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 118m 109.0
38 Luca EgloffL. Egloff SUISUI 120m 108.6
39 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 119m 108.4
40 Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 118m 107.8
41 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 118m 107.7
42 Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 120m 106.6
43 Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 120m 106.0
44 Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 119.5m 105.6
45 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 115.5m 105.5
46 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 118m 105.2
47 Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 117.5m 102.4
48 Michael GlasderM. Glasder USAUSA 117m 100.4
49 Ville LarintoV. Larinto FINFIN 116m 97.7
Out Jakub JandaJ. Janda CZECZE m 0.0