Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Severin FreundS. Freund GERGER 132m 131.3
2 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 133m 129.2
3 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 131m 128.3
4 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 128m 125.8
5 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 133.5m 120.9
6 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 125m 120.6
7 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 130.5m 119.5
8 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 132m 117.6
9 Maciej KotM. Kot POLPOL 133.5m 116.2
10 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 134m 114.9
11 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 123m 113.5
12 Richard FreitagR. Freitag GERGER 127m 113.0
13 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 124m 110.9
14 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 124m 110.1
15 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 122.5m 107.5
16 Stefan HulaS. Hula POLPOL 124.5m 107.2
17 Andreas WankA. Wank GERGER 128m 107.1
18 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 114m 104.3
19 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 120m 102.8
20 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 114m 102.5
21 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 109.5m 101.1
22 Marinus KrausM. Kraus GERGER 118.5m 101.0
23 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 125m 99.5
24 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 115.5m 99.4
25 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 117m 98.8
26 Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 118.5m 98.7
27 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 119m 97.7
28 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 120m 95.5
29 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 113.5m 95.4
29 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 113.5m 95.4
31 Radik ZhaparovR. Zhaparov KAZKAZ 115.5m 89.8
32 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 110.5m 89.5
33 Reruhi ShimizuR. Shimizu JPNJPN 110.5m 88.1
34 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 114.5m 88.0
35 Yumu HaradaY. Harada JPNJPN 107.5m 86.4
36 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 113.5m 86.2
36 Kilian PeierK. Peier SUISUI 114m 86.2
38 Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 110m 85.2
39 Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL 107m 85.1
40 Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 108.5m 83.9
41 Aleksandr BazhenovA. Bazhenov RUSRUS 112.5m 83.7
42 Tom HildeT. Hilde NORNOR 111m 81.9
43 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 100m 81.8
44 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 107.5m 81.4
45 Mikhail MaksimochkinM. Maksimochkin RUSRUS 107m 79.4
46 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 106.5m 78.9
47 Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 104m 75.7
48 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 93.5m 59.6
49 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 69m 14.6
Out Alexey RomashovA. Romashov RUSRUS 112.5m 86.7