Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Lara Gut-BehramiL. Gut-Behrami SUISUI 01:15.63 100
2 Tamara TipplerT. Tippler AUTAUT 01:16.56 +00.93 80
3 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:16.65 +01.02 60
4 Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA 01:16.69 +01.06 50
5 Christine ScheyerC. Scheyer AUTAUT 01:16.75 +01.12 45
6 Priska NuferP. Nufer SUISUI 01:16.76 +01.13 40
7 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:17.02 +01.39 36
8 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:17.04 +01.41 32
9 Corinne SuterC. Suter SUISUI 01:17.15 +01.52 29
10 Kajsa Vickhoff LieK. Vickhoff Lie NORNOR 01:17.18 +01.55 26
11 Joana HählenJ. Hählen SUISUI 01:17.41 +01.78 24
12 Noemie KollyN. Kolly SUISUI 01:17.43 +01.80 22
13 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:17.45 +01.82 20
14 Laura GaucheL. Gauche FRAFRA 01:17.48 +01.85 18
15 Ester LedeckaE. Ledecka CZECZE 01:17.53 +01.90 16
16 Tifany RouxT. Roux FRAFRA 01:17.55 +01.92 15
16 Michaela HeiderM. Heider AUTAUT 01:17.55 +01.92 15
18 Lisa GrillL. Grill AUTAUT 01:17.57 +01.94 13
19 Mirjam PuchnerM. Puchner AUTAUT 01:17.58 +01.95 12
20 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:17.59 +01.96 11
21 Tiffany GauthierT. Gauthier FRAFRA 01:17.64 +02.01 10
22 Laura PirovanoL. Pirovano ITAITA 01:17.65 +02.02 9
23 Jasmina SuterJ. Suter SUISUI 01:17.71 +02.08 8
24 Ariane RädlerA. Rädler AUTAUT 01:17.76 +02.13 7
25 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 01:17.88 +02.25 6
26 Kira WeidleK. Weidle GERGER 01:17.98 +02.35 5
27 Nadine FestN. Fest AUTAUT 01:18.01 +02.38 4
28 Isabella WrightI. Wright USAUSA 01:18.09 +02.46 3
29 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:18.30 +02.67 2
30 Rosina SchneebergerR. Schneeberger AUTAUT 01:18.45 +02.82 1
31 Camille CeruttiC. Cerutti FRAFRA 01:18.68 +03.05
32 Ilka StuhecI. Stuhec SLOSLO 01:18.79 +03.16
32 Estelle AlphandE. Alphand SWESWE 01:18.79 +03.16
34 Karen Smadja ClementK. Smadja Clement FRAFRA 01:18.82 +03.19
35 Laurenne RossL. Ross USAUSA 01:19.47 +03.84
36 Lin IvarssonL. Ivarsson SWESWE 01:19.48 +03.85
37 Elvedina MuzaferijaE. Muzaferija BIHBIH 01:19.89 +04.26
38 Ania Monica CaillA. Monica Caill ROMROM 01:19.99 +04.36
Out Nadia DelagoN. Delago ITAITA Torfehler
Out Patricia ManganP. Mangan USAUSA Sturz
Out Rahel KoppR. Kopp SUISUI DNS
Out Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK Torfehler
Out Greta SmallG. Small AUSAUS Torfehler
Out Valerie GrenierV. Grenier CANCAN DNS
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB Torfehler
Out Roberta MelesiR. Melesi ITAITA Torfehler
Out Breezy JohnsonB. Johnson USAUSA Torfehler
Out Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA Torfehler
Out Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI Torfehler
Out Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA Torfehler
Out Stephanie VenierS. Venier AUTAUT Sturz
Out Jonna LuthmanJ. Luthman SWESWE Torfehler
Out Jasmine FluryJ. Flury SUISUI Torfehler
Out Iulija PleshkovaI. Pleshkova RUSRUS Torfehler