Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:04.15 01:07.75 02:11.90 100
2 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:05.00 01:07.70 02:12.70 +00.80 80
3 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:04.42 01:08.94 02:13.36 +01.46 60
4 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:04.66 01:08.82 02:13.48 +01.58 50
5 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:05.19 01:08.81 02:14.00 +02.10 45
6 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:04.69 01:09.39 02:14.08 +02.18 40
7 Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer AUTAUT 01:05.54 01:08.90 02:14.44 +02.54 36
8 Lara Gut-BehramiL. Gut-Behrami SUISUI 01:06.17 01:08.58 02:14.75 +02.85 32
9 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 01:05.78 01:09.09 02:14.87 +02.97 29
10 Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 01:05.97 01:09.42 02:15.39 +03.49 26
11 Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:06.06 01:09.53 02:15.59 +03.69 24
12 Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR 01:05.81 01:09.96 02:15.77 +03.87 22
13 Nina O BrienN. O Brien USAUSA 01:05.53 01:10.25 02:15.78 +03.88 20
14 Alice RobinsonA. Robinson NZLNZL 01:06.48 01:09.35 02:15.83 +03.93 18
15 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:06.87 01:09.13 02:16.00 +04.10 16
16 Valerie GrenierV. Grenier CANCAN 01:07.05 01:09.42 02:16.47 +04.57 15
16 Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA 01:06.34 01:10.13 02:16.47 +04.57 15
18 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:07.16 01:09.36 02:16.52 +04.62 13
19 Priska NuferP. Nufer SUISUI 01:07.25 01:09.45 02:16.70 +04.80 12
20 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 01:06.92 01:09.99 02:16.91 +05.01 11
20 Doriane EscaneD. Escane FRAFRA 01:06.58 01:10.33 02:16.91 +05.01 11
22 Andrea FilserA. Filser GERGER 01:07.13 01:09.87 02:17.00 +05.10 9
23 Neja DvornikN. Dvornik SLOSLO 01:07.16 01:10.23 02:17.39 +05.49 8
24 Julia ScheibJ. Scheib AUTAUT 01:06.87 01:10.57 02:17.44 +05.54 7
25 Simone WildS. Wild SUISUI 01:07.80 01:10.00 02:17.80 +05.90 6
26 Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 01:06.85 01:11.06 02:17.91 +06.01 5
27 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:07.79 01:10.98 02:18.77 +06.87 4
28 Sara HectorS. Hector SWESWE 01:07.21 01:12.55 02:19.76 +07.86 3
Out Laura PirovanoL. Pirovano ITAITA Torfehler Torfehler
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Thea StjernesundT. Stjernesund NORNOR Torfehler Torfehler
Out Hilma LoevblomH. Loevblom SWESWE Torfehler Torfehler
Out Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Roberta MelesiR. Melesi ITAITA Torfehler Torfehler
Out Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT Sturz Sturz
Out Riikka HonkanenR. Honkanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Elisa MörzingerE. Mörzinger AUTAUT Sturz Sturz
Out Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI Torfehler Torfehler
Out Luisa BertaniL. Bertani ITAITA Torfehler Torfehler
Out Roberta MidaliR. Midali ITAITA Torfehler Torfehler
Out Piera HudsonP. Hudson NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Estelle AlphandE. Alphand SWESWE Torfehler Torfehler
Out Corinne SuterC. Suter SUISUI Torfehler Torfehler
Out Maria Therese TvibergM. Therese Tviberg NORNOR 01:07.06 Sturz Sturz
Out Cassidy GrayC. Gray CANCAN 01:07.21 Torfehler Torfehler
Out Tina RobnikT. Robnik SLOSLO 01:07.80 Torfehler Torfehler
Out Andreja SlokarA. Slokar SLOSLO 01:07.95
Out Camille RastC. Rast SUISUI 01:08.01
Out Valentina Cillara RossiV. Cillara Rossi ITAITA 01:08.14
Out Kristina Riis-JohannessenK. Riis-Johannessen NORNOR 01:08.16
Out AJ HurtA. Hurt USAUSA 01:08.26
Out Ekaterina TkachenkoE. Tkachenko RUSRUS 01:08.42
Out Franziska GritschF. Gritsch AUTAUT 01:08.50
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:08.53
Out Ilka StuhecI. Stuhec SLOSLO 01:08.57
Out Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 01:08.78
Out Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:08.86
Out Katharina HuberK. Huber AUTAUT 01:08.87
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN 01:08.97
Out Anastasia SilantevaA. Silanteva RUSRUS 01:09.03
Out Sara RaskS. Rask SWESWE 01:09.06
Out Kaja NorbyeK. Norbye NORNOR 01:09.22
Out Eva-Maria BremE. Brem AUTAUT 01:10.19
Out Nuria PauN. Pau ESPESP 01:10.74