Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Alice RobinsonA. Robinson NZLNZL 00:57.70 00:56.62 01:54.32 100
2 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 00:57.46 00:57.20 01:54.66 +00.34 80
3 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 00:58.32 00:57.59 01:55.91 +01.59 60
3 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 00:58.23 00:57.68 01:55.91 +01.59 60
5 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 00:58.35 00:57.57 01:55.92 +01.60 45
6 Tina RobnikT. Robnik SLOSLO 00:58.41 00:57.56 01:55.97 +01.65 40
7 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 00:58.42 00:57.68 01:56.10 +01.78 36
8 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 00:58.40 00:57.96 01:56.36 +02.04 32
9 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 00:58.94 00:57.56 01:56.50 +02.18 29
10 Sara HectorS. Hector SWESWE 00:58.86 00:57.65 01:56.51 +02.19 26
11 Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 00:59.48 00:57.06 01:56.54 +02.22 24
12 Andrea EllenbergerA. Ellenberger SUISUI 00:59.04 00:57.52 01:56.56 +02.24 22
13 Lara Gut-BehramiL. Gut-Behrami SUISUI 00:59.02 00:57.81 01:56.83 +02.51 20
14 Julia ScheibJ. Scheib AUTAUT 00:59.11 00:57.74 01:56.85 +02.53 18
14 Ana BucikA. Bucik SLOSLO 00:59.11 00:57.74 01:56.85 +02.53 18
16 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 00:58.75 00:58.11 01:56.86 +02.54 15
17 Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 00:59.33 00:57.64 01:56.97 +02.65 14
18 Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR 00:59.47 00:57.99 01:57.46 +03.14 13
19 Franziska GritschF. Gritsch AUTAUT 00:59.01 00:58.58 01:57.59 +03.27 12
20 Laura PirovanoL. Pirovano ITAITA 00:59.60 00:58.11 01:57.71 +03.39 11
21 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 00:58.80 00:58.95 01:57.75 +03.43 10
22 Clara DirezC. Direz FRAFRA 00:59.62 00:58.22 01:57.84 +03.52 9
23 Lena DürrL. Dürr GERGER 00:59.10 00:58.79 01:57.89 +03.57 8
24 Katharina HuberK. Huber AUTAUT 01:00.00 00:57.98 01:57.98 +03.66 7
24 Luisa BertaniL. Bertani ITAITA 00:59.47 00:58.51 01:57.98 +03.66 7
26 Nina O BrienN. O Brien USAUSA 00:59.59 00:58.53 01:58.12 +03.80 5
27 Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 00:59.42 00:58.76 01:58.18 +03.86 4
28 Romane MiradoliR. Miradoli FRAFRA 00:59.78 00:58.61 01:58.39 +04.07 3
29 Kristina Riis-JohannessenK. Riis-Johannessen NORNOR 00:59.89 00:58.83 01:58.72 +04.40 2
Out Maria Therese TvibergM. Therese Tviberg NORNOR Sturz Sturz
Out Thea StjernesundT. Stjernesund NORNOR Torfehler Torfehler
Out Nika TomsicN. Tomsic SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Leona PopovicL. Popovic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Roberta MidaliR. Midali ITAITA Torfehler Torfehler
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED Torfehler Torfehler
Out Francesca FantiF. Fanti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Piera HudsonP. Hudson NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Jonna LuthmanJ. Luthman SWESWE Sturz Sturz
Out Kaja NorbyeK. Norbye NORNOR Torfehler Torfehler
Out Estelle AlphandE. Alphand SWESWE Sturz Sturz
Out Hanna Aronsson ElfmanH. Aronsson Elfman SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 00:58.69 Torfehler Torfehler
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN 01:00.24
Out Marte MonsenM. Monsen NORNOR 01:00.33
Out Eva-Maria BremE. Brem AUTAUT 01:00.46
Out Karoline PichlerK. Pichler ITAITA 01:00.53
Out Elisa MörzingerE. Mörzinger AUTAUT 01:00.67
Out Simone WildS. Wild SUISUI 01:00.70
Out Neja DvornikN. Dvornik SLOSLO 01:00.78
Out Vanessa KasperV. Kasper SUISUI 01:01.43
Out Rebeka OblakR. Oblak SLOSLO 01:01.45
Out Chiara MairC. Mair AUTAUT 01:01.74
Out Anastasia SilantevaA. Silanteva RUSRUS 01:01.92
Out Zuzanna CzapskaZ. Czapska POLPOL 01:01.95
Out Tereza KmochovaT. Kmochova CZECZE 01:02.09
Out Kim VanreuselK. Vanreusel BELBEL 01:03.57
Out Sabrina SimaderS. Simader KENKEN 01:05.29