PositionPos. | Name | Nation | Zeit | RückstandRück. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria RebensburgV. Rebensburg | ![]() |
01:41.94 | 100 | |
2 | Federica BrignoneF. Brignone | ![]() |
01:42.55 | +00.61 | 80 |
3 | Ester LedeckaE. Ledecka | ![]() |
01:42.77 | +00.83 | 60 |
4 | Sofia GoggiaS. Goggia | ![]() |
01:42.89 | +00.95 | 50 |
5 | Corinne SuterC. Suter | ![]() |
01:42.92 | +00.98 | 45 |
6 | Ilka StuhecI. Stuhec | ![]() |
01:43.46 | +01.52 | 40 |
7 | Joana HählenJ. Hählen | ![]() |
01:43.57 | +01.63 | 36 |
8 | Petra VlhovaP. Vlhova | ![]() |
01:43.68 | +01.74 | 32 |
9 | Francesca MarsagliaF. Marsaglia | ![]() |
01:43.71 | +01.77 | 29 |
10 | Elisabeth ReisingerE. Reisinger | ![]() |
01:43.74 | +01.80 | 26 |
11 | Jasmine FluryJ. Flury | ![]() |
01:43.84 | +01.90 | 24 |
12 | Stephanie VenierS. Venier | ![]() |
01:43.86 | +01.92 | 22 |
13 | Kira WeidleK. Weidle | ![]() |
01:44.05 | +02.11 | 20 |
13 | Marta BassinoM. Bassino | ![]() |
01:44.05 | +02.11 | 20 |
15 | Lara Gut-BehramiL. Gut-Behrami | ![]() |
01:44.09 | +02.15 | 16 |
16 | Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer | ![]() |
01:44.21 | +02.27 | 15 |
17 | Breezy JohnsonB. Johnson | ![]() |
01:44.22 | +02.28 | 14 |
18 | Nina OrtliebN. Ortlieb | ![]() |
01:44.24 | +02.30 | 13 |
19 | Alice MerryweatherA. Merryweather | ![]() |
01:44.36 | +02.42 | 12 |
20 | Elena CurtoniE. Curtoni | ![]() |
01:44.62 | +02.68 | 11 |
21 | Wendy HoldenerW. Holdener | ![]() |
01:44.65 | +02.71 | 10 |
22 | Kajsa Vickhoff LieK. Vickhoff Lie | ![]() |
01:44.67 | +02.73 | 9 |
23 | Tamara TipplerT. Tippler | ![]() |
01:44.69 | +02.75 | 8 |
24 | Michelle GisinM. Gisin | ![]() |
01:44.76 | +02.82 | 7 |
25 | Michaela WenigM. Wenig | ![]() |
01:44.79 | +02.85 | 6 |
26 | Laura PirovanoL. Pirovano | ![]() |
01:45.02 | +03.08 | 5 |
27 | Juliana SuterJ. Suter | ![]() |
01:45.12 | +03.18 | 4 |
28 | Tiffany GauthierT. Gauthier | ![]() |
01:45.36 | +03.42 | 3 |
29 | Romane MiradoliR. Miradoli | ![]() |
01:45.44 | +03.50 | 2 |
30 | Anna VeithA. Veith | ![]() |
01:45.49 | +03.55 | 1 |
31 | Priska NuferP. Nufer | ![]() |
01:45.51 | +03.57 | |
32 | Alice McKennisA. McKennis | ![]() |
01:45.53 | +03.59 | |
33 | Patrizia DorschP. Dorsch | ![]() |
01:45.56 | +03.62 | |
33 | Carina StufferC. Stuffer | ![]() |
01:45.56 | +03.62 | |
35 | Laura GaucheL. Gauche | ![]() |
01:45.81 | +03.87 | |
36 | Mirjam PuchnerM. Puchner | ![]() |
01:45.94 | +04.00 | |
36 | Veronique HronekV. Hronek | ![]() |
01:45.94 | +04.00 | |
38 | Michaela HeiderM. Heider | ![]() |
01:46.12 | +04.18 | |
39 | Jacqueline WilesJ. Wiles | ![]() |
01:46.52 | +04.58 | |
40 | Jasmina SuterJ. Suter | ![]() |
01:46.84 | +04.90 | |
41 | Marie-Michele GagnonM. Gagnon | ![]() |
01:47.13 | +05.19 | |
42 | Nicol DelagoN. Delago | ![]() |
01:47.14 | +05.20 | |
43 | Lin IvarssonL. Ivarsson | ![]() |
01:47.31 | +05.37 | |
44 | Nadia DelagoN. Delago | ![]() |
01:47.38 | +05.44 | |
45 | Ida DannewitzI. Dannewitz | ![]() |
01:47.49 | +05.55 | |
Out | Verena GasslitterV. Gasslitter | ![]() |
DNS | ||
Out | Rahel KoppR. Kopp | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Esther PaslierE. Paslier | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer | ![]() |
DNS | ||
Out | Tina WeiratherT. Weirather | ![]() |
DNS | ||
Out | Madeleine Chirat M. Chirat | ![]() |
Torfehler |