Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 00:51.98 00:58.47 01:50.45 100
2 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 00:53.11 00:59.63 01:52.74 +02.29 80
3 Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 00:54.80 00:58.38 01:53.18 +02.73 60
4 Christina AckermannC. Ackermann GERGER 00:54.65 00:58.88 01:53.53 +03.08 50
5 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 00:55.97 00:57.89 01:53.86 +03.41 45
6 Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 00:54.01 01:00.17 01:54.18 +03.73 40
7 Roni RemmeR. Remme CANCAN 00:55.14 00:59.19 01:54.33 +03.88 36
8 Katharina GallhuberK. Gallhuber AUTAUT 00:54.37 01:00.23 01:54.60 +04.15 32
9 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 00:54.75 00:59.98 01:54.73 +04.28 29
10 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 00:55.77 00:59.08 01:54.85 +04.40 26
11 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 00:55.68 00:59.39 01:55.07 +04.62 24
12 Thea StjernesundT. Stjernesund NORNOR 00:56.89 00:58.23 01:55.12 +04.67 22
12 Chiara MairC. Mair AUTAUT 00:56.04 00:59.08 01:55.12 +04.67 22
14 Marlene SchmotzM. Schmotz GERGER 00:55.97 00:59.36 01:55.33 +04.88 18
15 Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 00:56.72 00:58.77 01:55.49 +05.04 16
16 Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 00:56.73 00:58.79 01:55.52 +05.07 15
17 Gabriela CapovaG. Capova CZECZE 00:56.15 00:59.39 01:55.54 +05.09 14
18 Asa AndoA. Ando JPNJPN 00:56.55 00:59.10 01:55.65 +05.20 13
19 Ana BucikA. Bucik SLOSLO 00:55.78 01:00.01 01:55.79 +05.34 12
20 Aline DaniothA. Danioth SUISUI 00:56.54 00:59.39 01:55.93 +05.48 11
21 Franziska GritschF. Gritsch AUTAUT 00:56.73 00:59.23 01:55.96 +05.51 10
22 Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR 00:57.00 00:59.16 01:56.16 +05.71 9
23 Ylva StaalnackeY. Staalnacke SWESWE 00:56.49 00:59.82 01:56.31 +05.86 8
24 Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 00:56.94 00:59.83 01:56.77 +06.32 7
25 Lena DürrL. Dürr GERGER 00:55.70 01:02.31 01:58.01 +07.56 6
26 Charlotte ChableC. Chable SUISUI 00:56.02 01:02.51 01:58.53 +08.08 5
Out Marusa FerkM. Ferk SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Lara Della MeaL. Della Mea ITAITA Torfehler Torfehler
Out Kristina Riis-JohannessenK. Riis-Johannessen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Katie HensienK. Hensien USAUSA Torfehler Torfehler
Out Elena StoffelE. Stoffel SUISUI Torfehler Torfehler
Out Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN Torfehler Torfehler
Out Riikka HonkanenR. Honkanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Nina O BrienN. O Brien USAUSA Torfehler Torfehler
Out Foreste PetersonF. Peterson USAUSA Torfehler Torfehler
Out Roberta MidaliR. Midali ITAITA Torfehler Torfehler
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED Torfehler Torfehler
Out Piera HudsonP. Hudson NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE Torfehler Torfehler
Out Estelle AlphandE. Alphand SWESWE Torfehler Torfehler
Out Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Paula MoltzanP. Moltzan USAUSA Torfehler Torfehler
Out Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 00:53.72 Torfehler Torfehler
Out Katharina HuberK. Huber AUTAUT 00:54.77 Torfehler Torfehler
Out Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 00:55.39 Torfehler Torfehler
Out Laurence St-GermainL. St-Germain CANCAN 00:55.76 Torfehler Torfehler
Out Amelia SmartA. Smart CANCAN 00:57.03
Out Martina PeterliniM. Peterlini ITAITA 00:57.39
Out Sara HectorS. Hector SWESWE 00:57.49
Out Marina WallnerM. Wallner GERGER 00:57.60
Out Ekaterina TkachenkoE. Tkachenko RUSRUS 00:57.61
Out Ali NullmeyerA. Nullmeyer CANCAN 00:57.69
Out Nella KorpioN. Korpio FINFIN 00:57.72
Out Clara DirezC. Direz FRAFRA 00:57.92
Out Michaela DygruberM. Dygruber AUTAUT 00:58.00
Out Chisaki MaedaC. Maeda JPNJPN 00:58.00
Out Mireia GutierrezM. Gutierrez ANDAND 00:58.42
Out Andrea KomsicA. Komsic CROCRO 00:58.45
Out Keely CashmanK. Cashman USAUSA 00:58.59
Out Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 00:58.60