Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 00:49.33 00:49.65 01:38.98 100
2 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 00:49.70 00:50.13 01:39.83 +00.85 80
3 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 00:50.66 00:50.35 01:41.01 +02.03 60
4 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 00:52.05 00:49.56 01:41.61 +02.63 50
5 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 00:51.14 00:50.57 01:41.71 +02.73 45
6 Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 00:51.66 00:50.07 01:41.73 +02.75 40
7 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 00:50.61 00:51.17 01:41.78 +02.80 36
8 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 00:51.75 00:50.36 01:42.11 +03.13 32
9 Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 00:51.69 00:50.59 01:42.28 +03.30 29
10 Christina GeigerC. Geiger GERGER 00:51.74 00:50.55 01:42.29 +03.31 26
11 Charlotta SaefvenbergC. Saefvenberg SWESWE 00:51.81 00:50.52 01:42.33 +03.35 24
12 Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR 00:52.32 00:50.04 01:42.36 +03.38 22
13 Aline DaniothA. Danioth SUISUI 00:51.94 00:50.44 01:42.38 +03.40 20
14 Elena StoffelE. Stoffel SUISUI 00:52.45 00:50.13 01:42.58 +03.60 18
15 Gabriela CapovaG. Capova CZECZE 00:52.29 00:50.50 01:42.79 +03.81 16
16 Nastasia NoensN. Noens FRAFRA 00:52.25 00:50.55 01:42.80 +03.82 15
17 Lena DürrL. Dürr GERGER 00:52.12 00:50.80 01:42.92 +03.94 14
18 Katharina HuberK. Huber AUTAUT 00:51.90 00:51.18 01:43.08 +04.10 13
19 Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 00:52.83 00:50.37 01:43.20 +04.22 12
20 Marlene SchmotzM. Schmotz GERGER 00:53.19 00:50.06 01:43.25 +04.27 11
21 Chiara CostazzaC. Costazza ITAITA 00:51.71 00:51.77 01:43.48 +04.50 10
22 Chiara MairC. Mair AUTAUT 00:52.90 00:50.82 01:43.72 +04.74 9
23 Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE 00:53.01 00:50.97 01:43.98 +05.00 8
24 Michaela DygruberM. Dygruber AUTAUT 00:53.53 00:50.47 01:44.00 +05.02 7
25 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 00:53.08 00:51.24 01:44.32 +05.34 6
26 Ylva StaalnackeY. Staalnacke SWESWE 00:53.56 00:50.82 01:44.38 +05.40 5
27 Ana BucikA. Bucik SLOSLO 00:53.56 00:50.83 01:44.39 +05.41 4
28 Sara HectorS. Hector SWESWE 00:53.02 00:51.41 01:44.43 +05.45 3
Out Magdalena LuczakM. Luczak POLPOL Torfehler Torfehler
Out Hannah KöckH. Köck AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB Torfehler Torfehler
Out Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN Torfehler Torfehler
Out Ninon EspositoN. Esposito FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Mireia GutierrezM. Gutierrez ANDAND Torfehler Torfehler
Out Klara PospisilovaK. Pospisilova CZECZE Torfehler Torfehler
Out Piera HudsonP. Hudson NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Kaja NorbyeK. Norbye NORNOR Torfehler Torfehler
Out Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 00:51.02 Torfehler Torfehler
Out Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 00:51.32 Torfehler Torfehler
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 00:53.63
Out Martina PeterliniM. Peterlini ITAITA 00:53.82
Out Thea StjernesundT. Stjernesund NORNOR 00:53.90
Out Charlotte GuestC. Guest GBRGBR 00:53.95
Out Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 00:53.96
Out Jessica HilzingerJ. Hilzinger GERGER 00:53.96
Out Charlotte ChableC. Chable SUISUI 00:54.06
Out Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 00:54.20
Out Nella KorpioN. Korpio FINFIN 00:54.26
Out Maria ShkanovaM. Shkanova BLRBLR 00:54.40
Out Neja DvornikN. Dvornik SLOSLO 00:54.43
Out Josephine ForniJ. Forni FRAFRA 00:54.45
Out Marta RossettiM. Rossetti ITAITA 00:54.92
Out Franziska GritschF. Gritsch AUTAUT 00:54.96
Out Roberta MidaliR. Midali ITAITA 00:55.08
Out Camille RastC. Rast SUISUI 00:55.09
Out Lara Della MeaL. Della Mea ITAITA 00:55.18
Out Ali NullmeyerA. Nullmeyer CANCAN 00:55.61
Out Resi StieglerR. Stiegler USAUSA 00:55.62