Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:01.95 01:02.80 02:04.75 100
2 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:03.34 01:02.62 02:05.96 +01.21 80
3 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:03.42 01:02.90 02:06.32 +01.57 60
4 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:03.37 01:03.44 02:06.81 +02.06 50
5 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:03.65 01:03.41 02:07.06 +02.31 45
6 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:03.56 01:03.55 02:07.11 +02.36 40
7 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 01:04.06 01:03.14 02:07.20 +02.45 36
8 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:03.95 01:03.77 02:07.72 +02.97 32
9 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:04.34 01:03.81 02:08.15 +03.40 29
10 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:04.62 01:03.73 02:08.35 +03.60 26
11 Andrea EllenbergerA. Ellenberger SUISUI 01:04.37 01:04.07 02:08.44 +03.69 24
12 Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA 01:04.35 01:04.21 02:08.56 +03.81 22
13 Sara HectorS. Hector SWESWE 01:04.28 01:04.41 02:08.69 +03.94 20
14 Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA 01:04.51 01:04.22 02:08.73 +03.98 18
15 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 01:05.43 01:03.33 02:08.76 +04.01 16
16 Karoline PichlerK. Pichler ITAITA 01:05.10 01:03.90 02:09.00 +04.25 15
17 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:05.55 01:03.67 02:09.22 +04.47 14
18 Lara Gut-BehramiL. Gut-Behrami SUISUI 01:04.87 01:04.38 02:09.25 +04.50 13
19 Romane MiradoliR. Miradoli FRAFRA 01:05.70 01:03.66 02:09.36 +04.61 12
20 Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 01:05.29 01:04.20 02:09.49 +04.74 11
21 Clara DirezC. Direz FRAFRA 01:04.80 01:04.82 02:09.62 +04.87 10
22 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:05.13 01:04.65 02:09.78 +05.03 9
23 Simone WildS. Wild SUISUI 01:05.50 01:04.40 02:09.90 +05.15 8
24 Eva-Maria BremE. Brem AUTAUT 01:04.73 01:05.24 02:09.97 +05.22 7
25 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:05.36 01:04.66 02:10.02 +05.27 6
26 Nina O BrienN. O Brien USAUSA 01:05.50 01:04.54 02:10.04 +05.29 5
27 Ylva StaalnackeY. Staalnacke SWESWE 01:05.51 01:04.67 02:10.18 +05.43 4
28 Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR 01:05.64 01:05.45 02:11.09 +06.34 3
Out Alice RobinsonA. Robinson NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Veronique HronekV. Hronek GERGER Torfehler Torfehler
Out Jasmina SuterJ. Suter SUISUI Torfehler Torfehler
Out AJ HurtA. Hurt USAUSA Torfehler Torfehler
Out Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE Torfehler Torfehler
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB Torfehler Torfehler
Out Roberta MelesiR. Melesi ITAITA Torfehler Torfehler
Out Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR Torfehler Torfehler
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL Torfehler Torfehler
Out Piera HudsonP. Hudson NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Nadine FestN. Fest AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Haruna IshikawaH. Ishikawa JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:03.45 Torfehler Torfehler
Out Valerie GrenierV. Grenier CANCAN 01:05.19 Torfehler Torfehler
Out Camille RastC. Rast SUISUI 01:05.73
Out Marlene SchmotzM. Schmotz GERGER 01:05.74
Out Axelle ChevrierA. Chevrier FRAFRA 01:05.90
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:06.04
Out Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 01:06.13
Out Laura PirovanoL. Pirovano ITAITA 01:06.18
Out Luisa BertaniL. Bertani ITAITA 01:06.19
Out Thea StjernesundT. Stjernesund NORNOR 01:06.25
Out Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:06.28
Out Nuria PauN. Pau ESPESP 01:06.32
Out Erika PykalainenE. Pykalainen FINFIN 01:06.35
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN 01:06.38
Out Julia ScheibJ. Scheib AUTAUT 01:06.40
Out Neja DvornikN. Dvornik SLOSLO 01:06.50
Out Lara Della MeaL. Della Mea ITAITA 01:06.65
Out Aline DaniothA. Danioth SUISUI 01:07.06
Out Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 01:07.21
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:07.36
Out Sakurako MukogawaS. Mukogawa JPNJPN 01:07.69
Out Elisa PlatinoE. Platino ITAITA 01:07.81
Out Sabina MajerczykS. Majerczyk POLPOL 01:09.06