Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 00:59.70 01:01.39 02:01.09 100
2 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:01.04 01:01.30 02:02.34 +01.25 80
3 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:00.85 01:01.99 02:02.84 +01.75 60
4 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:02.06 01:02.00 02:04.06 +02.97 50
5 Christina GeigerC. Geiger GERGER 01:02.83 01:01.77 02:04.60 +03.51 45
6 Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 01:01.79 01:02.95 02:04.74 +03.65 40
7 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:02.74 01:02.37 02:05.11 +04.02 36
8 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:03.06 01:02.32 02:05.38 +04.29 32
9 Chiara CostazzaC. Costazza ITAITA 01:02.73 01:02.78 02:05.51 +04.42 29
10 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:02.75 01:02.93 02:05.68 +04.59 26
11 Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN 01:02.07 01:03.71 02:05.78 +04.69 24
12 Franziska GritschF. Gritsch AUTAUT 01:03.36 01:02.95 02:06.31 +05.22 22
13 Chiara MairC. Mair AUTAUT 01:03.12 01:03.26 02:06.38 +05.29 20
14 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:02.97 01:03.52 02:06.49 +05.40 18
15 Laurence St-GermainL. St-Germain CANCAN 01:03.69 01:03.26 02:06.95 +05.86 16
16 Sara HectorS. Hector SWESWE 01:03.95 01:03.45 02:07.40 +06.31 15
17 Lara Della MeaL. Della Mea ITAITA 01:04.04 01:03.52 02:07.56 +06.47 14
18 Elena StoffelE. Stoffel SUISUI 01:03.84 01:03.84 02:07.68 +06.59 13
19 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 01:03.92 01:03.84 02:07.76 +06.67 12
20 Nella KorpioN. Korpio FINFIN 01:04.10 01:04.10 02:08.20 +07.11 11
21 Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 01:04.02 01:04.31 02:08.33 +07.24 10
22 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:04.18 01:04.17 02:08.35 +07.26 9
23 Michaela DygruberM. Dygruber AUTAUT 01:04.02 01:04.85 02:08.87 +07.78 8
24 Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR 01:04.48 01:04.61 02:09.09 +08.00 7
25 Marlene SchmotzM. Schmotz GERGER 01:03.84 01:05.52 02:09.36 +08.27 6
Out Elise PellegrinE. Pellegrin MLTMLT Torfehler Torfehler
Out Anita GulliA. Gulli ITAITA Torfehler Torfehler
Out Sabina MajerczykS. Majerczyk POLPOL Torfehler Torfehler
Out Sakurako MukogawaS. Mukogawa JPNJPN Sturz Sturz
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED Sturz Sturz
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN Sturz Sturz
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE Sturz Sturz
Out Haruna IshikawaH. Ishikawa JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Nuria PauN. Pau ESPESP Torfehler Torfehler
Out Nastasia NoensN. Noens FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO Sturz Sturz
Out Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 01:02.25 Sturz Sturz
Out Paula MoltzanP. Moltzan USAUSA 01:02.96 Torfehler Torfehler
Out Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR 01:03.39 Sturz Sturz
Out Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 01:03.58 Torfehler Torfehler
Out Ylva StaalnackeY. Staalnacke SWESWE 01:04.24 Torfehler Torfehler
Out Lena DürrL. Dürr GERGER 01:04.63
Out Neja DvornikN. Dvornik SLOSLO 01:04.66
Out Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 01:04.70
Out Hannah KöckH. Köck AUTAUT 01:04.75
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 01:04.78
Out Jessica HilzingerJ. Hilzinger GERGER 01:04.80
Out Charlotte ChableC. Chable SUISUI 01:04.88
Out Roni RemmeR. Remme CANCAN 01:05.02
Out Katharina HuberK. Huber AUTAUT 01:05.09
Out Charlotta SaefvenbergC. Saefvenberg SWESWE 01:05.09
Out Marta RossettiM. Rossetti ITAITA 01:05.11
Out Thea StjernesundT. Stjernesund NORNOR 01:05.22
Out Sara RaskS. Rask SWESWE 01:05.34
Out Maria ShkanovaM. Shkanova BLRBLR 01:05.35
Out Aline DaniothA. Danioth SUISUI 01:05.52
Out Mireia GutierrezM. Gutierrez ANDAND 01:05.52
Out Ksenia AlopinaK. Alopina RUSRUS 01:05.72
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:05.74
Out Gabriela CapovaG. Capova CZECZE 01:05.75
Out Josephine ForniJ. Forni FRAFRA 01:05.78
Out Andrea KomsicA. Komsic CROCRO 01:05.87
Out Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 01:06.10
Out Piera HudsonP. Hudson NZLNZL 01:06.12
Out Carole BissigC. Bissig SUISUI 01:06.17