Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 00:52.49 00:50.76 01:43.25 100
2 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 00:53.03 00:50.79 01:43.82 +00.57 80
3 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 00:53.03 00:51.30 01:44.33 +01.08 60
4 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 00:52.78 00:51.88 01:44.66 +01.41 50
5 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 00:54.09 00:51.09 01:45.18 +01.93 45
6 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 00:53.97 00:51.65 01:45.62 +02.37 40
7 Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 00:53.44 00:52.25 01:45.69 +02.44 36
8 Katharina GallhuberK. Gallhuber AUTAUT 00:53.62 00:52.57 01:46.19 +02.94 32
9 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 00:54.89 00:51.68 01:46.57 +03.32 29
10 Lena DürrL. Dürr GERGER 00:55.24 00:52.07 01:47.31 +04.06 26
11 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 00:55.19 00:52.26 01:47.45 +04.20 24
12 Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 00:55.29 00:52.19 01:47.48 +04.23 22
13 Roni RemmeR. Remme CANCAN 00:56.20 00:51.57 01:47.77 +04.52 20
14 Laurence St-GermainL. St-Germain CANCAN 00:55.59 00:52.19 01:47.78 +04.53 18
15 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 00:55.56 00:52.46 01:48.02 +04.77 16
16 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 00:57.33 00:50.74 01:48.07 +04.82 15
17 Paula MoltzanP. Moltzan USAUSA 00:57.34 00:50.80 01:48.14 +04.89 14
18 Aline DaniothA. Danioth SUISUI 00:56.08 00:52.27 01:48.35 +05.10 13
19 Gabriela CapovaG. Capova CZECZE 00:56.79 00:51.86 01:48.65 +05.40 12
20 Elena StoffelE. Stoffel SUISUI 00:57.06 00:51.81 01:48.87 +05.62 11
21 Josephine ForniJ. Forni FRAFRA 00:57.41 00:51.56 01:48.97 +05.72 10
22 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 00:55.96 00:53.07 01:49.03 +05.78 9
23 Nina O BrienN. O Brien USAUSA 00:57.44 00:51.61 01:49.05 +05.80 8
24 Carole BissigC. Bissig SUISUI 00:56.86 00:52.59 01:49.45 +06.20 7
25 Nastasia NoensN. Noens FRAFRA 00:57.20 00:52.56 01:49.76 +06.51 6
26 Piera HudsonP. Hudson NZLNZL 00:57.04 00:52.82 01:49.86 +06.61 5
27 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 00:55.74 01:03.77 01:59.51 +16.26
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Thea StjernesundT. Stjernesund NORNOR Torfehler Torfehler
Out Hannah KöckH. Köck AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Charlotte ChableC. Chable SUISUI Torfehler Torfehler
Out Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN Torfehler Torfehler
Out Martina PeterliniM. Peterlini ITAITA Torfehler Torfehler
Out Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR Torfehler Torfehler
Out Katharina HuberK. Huber AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Adeline MugnierA. Mugnier FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL Torfehler Torfehler
Out Marta BassinoM. Bassino ITAITA Torfehler Torfehler
Out Sakurako MukogawaS. Mukogawa JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Resi StieglerR. Stiegler USAUSA Torfehler Torfehler
Out Christina GeigerC. Geiger GERGER Torfehler Torfehler
Out Estelle AlphandE. Alphand SWESWE Torfehler Torfehler
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 00:54.80 Torfehler Torfehler
Out Chiara CostazzaC. Costazza ITAITA 00:55.64 Torfehler Torfehler
Out Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 00:55.98 Torfehler Torfehler
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN 00:57.63
Out Sara HectorS. Hector SWESWE 00:57.69
Out Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 00:57.82
Out Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 00:57.83
Out Mireia GutierrezM. Gutierrez ANDAND 00:57.92
Out Franziska GritschF. Gritsch AUTAUT 00:58.13
Out Amelia SmartA. Smart CANCAN 00:58.16
Out Andrea KomsicA. Komsic CROCRO 00:58.26
Out Roberta MidaliR. Midali ITAITA 00:58.36
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE 00:58.38
Out Marie-Therese SporerM. Sporer AUTAUT 00:58.39
Out Michaela DygruberM. Dygruber AUTAUT 00:58.43
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 00:58.59
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 00:58.60
Out Katie HensienK. Hensien USAUSA 00:58.93
Out Lila LapanjaL. Lapanja USAUSA 00:59.54
Out Haruna IshikawaH. Ishikawa JPNJPN 01:00.00