PositionPos. | Name | Nation | Zeit | RückstandRück. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsey VonnL. Vonn | ![]() |
01:04.86 | 100 | |
2 | Sofia GoggiaS. Goggia | ![]() |
01:05.17 | +00.31 | 80 |
3 | Ragnhild MowinckelR. Mowinckel | ![]() |
01:05.25 | +00.39 | 60 |
4 | Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer | ![]() |
01:05.53 | +00.67 | 50 |
5 | Joana HählenJ. Hählen | ![]() |
01:05.56 | +00.70 | 45 |
6 | Johanna SchnarfJ. Schnarf | ![]() |
01:05.68 | +00.82 | 40 |
7 | Viktoria RebensburgV. Rebensburg | ![]() |
01:05.74 | +00.88 | 36 |
8 | Laurenne RossL. Ross | ![]() |
01:05.83 | +00.97 | 32 |
9 | Lara GutL. Gut | ![]() |
01:05.86 | +01.00 | 29 |
10 | Michelle GisinM. Gisin | ![]() |
01:05.93 | +01.07 | 26 |
11 | Romane MiradoliR. Miradoli | ![]() |
01:05.94 | +01.08 | 24 |
12 | Corinne SuterC. Suter | ![]() |
01:05.98 | +01.12 | 22 |
13 | Tiffany GauthierT. Gauthier | ![]() |
01:06.06 | +01.20 | 20 |
14 | Tamara TipplerT. Tippler | ![]() |
01:06.18 | +01.32 | 18 |
15 | Anna VeithA. Veith | ![]() |
01:06.21 | +01.35 | 16 |
16 | Federica BrignoneF. Brignone | ![]() |
01:06.25 | +01.39 | 15 |
17 | Ricarda HaaserR. Haaser | ![]() |
01:06.27 | +01.41 | 14 |
18 | Jasmine FluryJ. Flury | ![]() |
01:06.28 | +01.42 | 13 |
19 | Priska NuferP. Nufer | ![]() |
01:06.35 | +01.49 | 12 |
20 | Stephanie VenierS. Venier | ![]() |
01:06.38 | +01.52 | 11 |
21 | Anna HoferA. Hofer | ![]() |
01:06.47 | +01.61 | 10 |
22 | Alice McKennisA. McKennis | ![]() |
01:06.48 | +01.62 | 9 |
23 | Nadia FanchiniN. Fanchini | ![]() |
01:06.84 | +01.98 | 8 |
24 | Alice MerryweatherA. Merryweather | ![]() |
01:06.89 | +02.03 | 7 |
25 | Christine ScheyerC. Scheyer | ![]() |
01:06.91 | +02.05 | 6 |
26 | Laura GaucheL. Gauche | ![]() |
01:06.93 | +02.07 | 5 |
27 | Tessa WorleyT. Worley | ![]() |
01:07.05 | +02.19 | 4 |
27 | Stephanie BrunnerS. Brunner | ![]() |
01:07.05 | +02.19 | 4 |
29 | Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer | ![]() |
01:07.19 | +02.33 | 2 |
30 | Jennifer PiotJ. Piot | ![]() |
01:07.21 | +02.35 | 1 |
31 | Marta BassinoM. Bassino | ![]() |
01:07.22 | +02.36 | |
32 | Meike PfisterM. Pfister | ![]() |
01:07.46 | +02.60 | |
33 | Kira WeidleK. Weidle | ![]() |
01:07.47 | +02.61 | |
34 | Nadine FestN. Fest | ![]() |
01:07.54 | +02.68 | |
35 | Lisa HoernbladL. Hoernblad | ![]() |
01:07.59 | +02.73 | |
36 | Elena FanchiniE. Fanchini | ![]() |
01:07.64 | +02.78 | |
37 | Breezy JohnsonB. Johnson | ![]() |
01:07.72 | +02.86 | |
38 | Mikaela TommyM. Tommy | ![]() |
01:07.89 | +03.03 | |
39 | Nicol DelagoN. Delago | ![]() |
01:08.29 | +03.43 | |
40 | Federica SosioF. Sosio | ![]() |
01:08.52 | +03.66 | |
41 | Jasmina SuterJ. Suter | ![]() |
01:08.93 | +04.07 | |
42 | Denise FeierabendD. Feierabend | ![]() |
01:09.04 | +04.18 | |
43 | Marie MassiosM. Massios | ![]() |
01:09.06 | +04.20 | |
44 | Julia MancusoJ. Mancuso | ![]() |
01:10.42 | +05.56 | |
Out | Marusa FerkM. Ferk | ![]() |
DNS | ||
Out | Barbara KantorovaB. Kantorova | ![]() |
DNS | ||
Out | Rahel KoppR. Kopp | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Greta SmallG. Small | ![]() |
DNS | ||
Out | Michaela WenigM. Wenig | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Valerie GrenierV. Grenier | ![]() |
DNS | ||
Out | Alexandra ColettiA. Coletti | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Leona PopovicL. Popovic | ![]() |
DNS | ||
Out | Edith MiklosE. Miklos | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Noelle BarahonaN. Barahona | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Tina WeiratherT. Weirather | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Lin IvarssonL. Ivarsson | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Cornelia HütterC. Hütter | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Ania Monica CaillA. Monica Caill | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Jacqueline WilesJ. Wiles | ![]() |
Torfehler |