Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:04.61 00:41.86 01:46.47 100
2 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:05.23 00:41.27 01:46.50 +00.03 80
3 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:05.01 00:41.55 01:46.56 +00.09 60
4 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:04.84 00:41.89 01:46.73 +00.26 50
5 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:04.61 00:42.24 01:46.85 +00.38 45
6 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:04.19 00:42.71 01:46.90 +00.43 40
7 Rahel KoppR. Kopp SUISUI 01:04.99 00:42.12 01:47.11 +00.64 36
8 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:03.70 00:43.50 01:47.20 +00.73 32
9 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:04.27 00:43.68 01:47.95 +01.48 29
10 Priska NuferP. Nufer SUISUI 01:05.10 00:42.95 01:48.05 +01.58 26
11 Nadine FestN. Fest AUTAUT 01:05.57 00:42.50 01:48.07 +01.60 24
12 Denise FeierabendD. Feierabend SUISUI 01:05.77 00:42.44 01:48.21 +01.74 22
13 Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer AUTAUT 01:05.03 00:43.19 01:48.22 +01.75 20
14 Christine ScheyerC. Scheyer AUTAUT 01:04.95 00:43.33 01:48.28 +01.81 18
15 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 01:05.27 00:43.27 01:48.54 +02.07 16
16 Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 01:05.27 00:43.35 01:48.62 +02.15 15
17 Johanna SchnarfJ. Schnarf ITAITA 01:04.94 00:44.12 01:49.06 +02.59 14
18 Nicol DelagoN. Delago ITAITA 01:03.94 00:45.13 01:49.07 +02.60 13
19 Patrizia DorschP. Dorsch GERGER 01:05.23 00:43.99 01:49.22 +02.75 12
20 Nathalie GroebliN. Groebli SUISUI 01:05.28 00:44.08 01:49.36 +02.89 11
21 Kajsa Vickhoff LieK. Vickhoff Lie NORNOR 01:05.97 00:43.94 01:49.91 +03.44 10
22 Lisa HoernbladL. Hoernblad SWESWE 01:05.69 00:44.23 01:49.92 +03.45 9
23 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:05.46 00:44.61 01:50.07 +03.60 8
24 Christina AgerC. Ager AUTAUT 01:05.26 00:44.93 01:50.19 +03.72 7
25 Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:06.24 00:43.97 01:50.21 +03.74 6
26 Stephanie VenierS. Venier AUTAUT 01:04.85 00:45.71 01:50.56 +04.09 5
27 Laura GaucheL. Gauche FRAFRA 01:05.50 00:45.35 01:50.85 +04.38 4
28 Esther PaslierE. Paslier FRAFRA 01:05.09 00:45.94 01:51.03 +04.56 3
29 Michaela WenigM. Wenig GERGER 01:06.00 00:45.35 01:51.35 +04.88 2
30 Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 01:06.29 00:45.07 01:51.36 +04.89 1
31 Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE 01:07.13 00:45.24 01:52.37 +05.90
32 Tereza KmochovaT. Kmochova CZECZE 01:08.33 00:45.23 01:53.56 +07.09
33 Macarena Simari-BirknerM. Simari-Birkner ARGARG 01:07.43 00:46.48 01:53.91 +07.44
Out Alice MerryweatherA. Merryweather USAUSA DNS DNS
Out Federica SosioF. Sosio ITAITA Torfehler Torfehler
Out Joana HählenJ. Hählen SUISUI 01:05.21 Torfehler Torfehler
Out Romane MiradoliR. Miradoli FRAFRA 01:05.48 Torfehler Torfehler
Out Lin IvarssonL. Ivarsson SWESWE 01:05.71 DNS DNS
Out Luana FlütschL. Flütsch SUISUI 01:05.72 Torfehler Torfehler
Out Meike PfisterM. Pfister GERGER 01:06.09 Torfehler Torfehler
Out Kira WeidleK. Weidle GERGER 01:06.30 Torfehler Torfehler
Out Franziska GritschF. Gritsch AUTAUT 01:06.32 Torfehler Torfehler
Out Maria Belen Simari BirknerM. Belen Simari Birkner ARGARG 01:09.63 DNS DNS