PositionPos. | Name | Nation | Zeit | RückstandRück. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsey VonnL. Vonn | ![]() |
01:37.92 | 100 | |
2 | Sofia GoggiaS. Goggia | ![]() |
01:38.03 | +00.11 | 80 |
3 | Tina WeiratherT. Weirather | ![]() |
01:38.04 | +00.12 | 60 |
4 | Stephanie VenierS. Venier | ![]() |
01:38.29 | +00.37 | 50 |
5 | Michelle GisinM. Gisin | ![]() |
01:38.49 | +00.57 | 45 |
6 | Ragnhild MowinckelR. Mowinckel | ![]() |
01:38.57 | +00.65 | 40 |
7 | Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer | ![]() |
01:38.79 | +00.87 | 36 |
8 | Breezy JohnsonB. Johnson | ![]() |
01:38.80 | +00.88 | 32 |
9 | Viktoria RebensburgV. Rebensburg | ![]() |
01:38.89 | +00.97 | 29 |
10 | Nicol DelagoN. Delago | ![]() |
01:38.93 | +01.01 | 26 |
11 | Corinne SuterC. Suter | ![]() |
01:39.09 | +01.17 | 24 |
12 | Nadia FanchiniN. Fanchini | ![]() |
01:39.27 | +01.35 | 22 |
13 | Jasmine FluryJ. Flury | ![]() |
01:39.35 | +01.43 | 20 |
14 | Meike PfisterM. Pfister | ![]() |
01:39.41 | +01.49 | 18 |
15 | Anna VeithA. Veith | ![]() |
01:39.46 | +01.54 | 16 |
16 | Tamara TipplerT. Tippler | ![]() |
01:39.51 | +01.59 | 15 |
17 | Johanna SchnarfJ. Schnarf | ![]() |
01:39.55 | +01.63 | 14 |
18 | Lisa HoernbladL. Hoernblad | ![]() |
01:39.56 | +01.64 | 13 |
19 | Kira WeidleK. Weidle | ![]() |
01:39.67 | +01.75 | 12 |
20 | Lara GutL. Gut | ![]() |
01:39.68 | +01.76 | 11 |
21 | Michaela WenigM. Wenig | ![]() |
01:39.69 | +01.77 | 10 |
22 | Priska NuferP. Nufer | ![]() |
01:39.73 | +01.81 | 9 |
23 | Laurenne RossL. Ross | ![]() |
01:39.79 | +01.87 | 8 |
24 | Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer | ![]() |
01:39.81 | +01.89 | 7 |
25 | Christine ScheyerC. Scheyer | ![]() |
01:39.85 | +01.93 | 6 |
26 | Nina OrtliebN. Ortlieb | ![]() |
01:39.99 | +02.07 | 5 |
27 | Verena StufferV. Stuffer | ![]() |
01:40.09 | +02.17 | 4 |
28 | Cornelia HütterC. Hütter | ![]() |
01:40.14 | +02.22 | 3 |
29 | Alice McKennisA. McKennis | ![]() |
01:40.16 | +02.24 | 2 |
30 | Tiffany GauthierT. Gauthier | ![]() |
01:40.27 | +02.35 | 1 |
31 | Alice MerryweatherA. Merryweather | ![]() |
01:40.40 | +02.48 | |
32 | Patrizia DorschP. Dorsch | ![]() |
01:40.82 | +02.90 | |
33 | Laura GaucheL. Gauche | ![]() |
01:41.01 | +03.09 | |
34 | Lin IvarssonL. Ivarsson | ![]() |
01:41.11 | +03.19 | |
35 | Ariane RädlerA. Rädler | ![]() |
01:41.33 | +03.41 | |
36 | Alexandra ColettiA. Coletti | ![]() |
01:41.81 | +03.89 | |
37 | Anna HoferA. Hofer | ![]() |
01:41.93 | +04.01 | |
38 | Joana HählenJ. Hählen | ![]() |
01:42.84 | +04.92 | |
Out | Jennifer PiotJ. Piot | ![]() |
DNS | ||
Out | Stacey CookS. Cook | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Anne-Sophie BarthetA. Barthet | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Federica SosioF. Sosio | ![]() |
Torfehler |